Наступні графіки руху впроваджені у тестовому режимі з 21.07.2022р.
Ваші пропозиції та зауваження можна залишити за посиланням.
1-1 | 1-2 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
6:00 |
| 6:39 |
|
|
| |
7:19 |
| 8:10 |
|
| 6:47 | |
8:53 |
| 9:39 | 7:26 |
| 8:17 | |
10:28 |
| 11:08 | 9:00 |
| 9:46 | |
11:59 |
| 12:43 | 10:35 |
| 11:15 | |
13:34 |
| 14:21 | 12:06 |
| 12:55 | |
15:19 |
| 16:04 | 13:45 |
| 14:29 | |
17:04 |
| 17:54 | 15:27 |
| 16:12 | |
18:26 |
|
| 17:12 |
| 18:05 | |
|
|
| 19:05 |
| 19:40 | |
|
|
| 20:05 |
| 20:37 | |
Розклад руху автобусного маршруту №1 (3, 4) | ||||||
” Залізничний вокзал – Гришківці” | ||||||
1-3 | 1-4 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
|
|
| 6:20 |
| 7:02 | |
6:10 |
| 6:55 | 7:40 |
| 8:31 | |
7:33 |
| 8:24 | 9:18 |
| 10:00 | |
9:07 |
| 9:53 | 10:49 |
| 11:31 | |
10:42 |
| 11:23 | 12:24 |
| 13:10 | |
12:17 |
| 13:02 | 13:59 |
| 14:47 | |
13:52 |
| 14:37 | 15:43 |
| 16:30 | |
15:35 |
| 16:20 | 17:28 |
| 18:00 | |
17:20 |
| 18:15 |
|
|
| |
19:20 |
| 19:55 |
|
|
| |
20:20 |
| 20:52 |
|
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту №1 (5, 6) | ||||||
” Залізничний вокзал – Гришківці” | ||||||
1-5 | 1-6 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
|
|
| 6:28 |
| 7:16 | |
|
| 7:09 | 8:01 |
| 8:50 | |
7:50 |
| 8:38 | 9:35 |
| 10:18 | |
9:28 |
| 10:11 | 11:07 |
| 11:50 | |
10:56 |
| 11:39 | 12:38 |
| 13:24 | |
12:31 |
| 13:17 | 14:13 |
| 15:03 | |
14:06 |
| 14:55 | 15:59 |
| 16:46 | |
15:51 |
| 16:38 | 17:44 |
| 18:32 | |
17:36 |
| 18:25 |
|
|
| |
18:57 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту №1 (7, 8) | ||||||
” Залізничний вокзал – Гришківці” | ||||||
1-7 | 1-8 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
|
|
|
|
| 6:05 | |
|
|
| 6:36 |
| 7:35 | |
|
| 7:23 | 8:15 |
| 9:04 | |
8:08 |
| 8:57 | 9:49 |
| 10:32 | |
9:42 |
| 10:25 | 11:21 |
| 12:04 | |
11:14 |
| 11:57 | 12:55 |
| 13:38 | |
12:48 |
| 13:31 | 14:32 |
| 15:19 | |
14:21 |
| 15:11 | 16:18 |
| 17:02 | |
16:10 |
| 16:54 | 18:10 |
| 18:45 | |
18:00 |
| 18:35 | 19:17 |
|
| |
19:07 |
|
|
|
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту №1 (9, 10) | ||||||
” Залізничний вокзал – Гришківці” | ||||||
1-9 | 1-10 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
|
|
|
|
| 6:15 | |
|
|
| 6:55 |
| 7:49 | |
6:44 |
| 7:42 | 8:29 |
| 9:18 | |
8:22 |
| 9:11 | 10:03 |
| 10:47 | |
9:56 |
| 10:40 | 11:35 |
| 12:19 | |
11:28 |
| 12:11 | 13:09 |
| 13:52 | |
13:02 |
| 13:45 | 14:52 |
| 15:35 | |
14:40 |
| 15:27 | 16:38 |
| 17:24 | |
16:30 |
| 17:10 | 18:30 |
| 19:10 | |
18:20 |
| 18:55 | 19:50 |
| 20:25 | |
19:35 |
| 20:10 | 20:57 |
|
| |
20:42 |
|
|
|
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту №1 (11, 12) | ||||||
” Залізничний вокзал – Гришківці” | ||||||
1-11 | 1-12 | |||||
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Залізничний вокзал |
| Гришківці | Залізничний вокзал |
| Гришківці | |
|
|
|
|
| 6:31 | |
|
|
| 7:12 |
| 8:03 | |
7:05 |
| 7:56 | 8:46 |
| 9:32 | |
8:39 |
| 9:25 | 10:21 |
| 11:01 | |
10:11 |
| 10:54 | 11:49 |
| 12:35 | |
11:42 |
| 12:27 | 13:23 |
| 14:08 | |
13:16 |
| 14:00 | 15:08 |
| 15:56 | |
15:00 |
| 15:43 | 16:54 |
| 17:44 | |
16:46 |
| 17:34 | 18:50 |
| 19:25 | |
18:40 |
| 19:23 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
відправлення |
| відправлення | відправлення |
| відправлення | |
Нове Тисячоліття |
| IV пров. Семенівський | Нове Тисячоліття |
| IV пров. Семенівський | |
7,00 | 7,00 | 7,30 | ||||
7,30 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | |||
8,30 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | |||
9,30 | 10,00 | 10,00 | 10,25 обід | |||
10,25 обід | 11,10 | |||||
11,10 | 11,37 | 11,37 | 12,04 | |||
12,04 | 12,31 | 12,31 | 13,00 | |||
13,00 | 13,30 | 13,30 | 14,00 | |||
14,00 | 14,25 перезмінка | 14,25 перезміна | ||||
14,30 | 14,30 | 15,00 | ||||
15,00 | 15,30 | 15,30 | 16,00 | |||
16,00 | 16,30 | 16,30 | 17,00 | |||
17,00 | 17,30 | 17,30 | 18,00 | |||
18,00 | 18,30 | 18,30 | 19,00 | |||
19,00 |
Розклад руху автобусного маршруту №2 (1) | Розклад руху автобусного маршруту №2 (2) | |||||
“Нове Тисячоліття – IV пров. Семенівський” | “Нове Тисячоліття – IV пров. Семенівський” | |||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
Нове Тисячоліття | IV пров. Семенівський | Нове Тисячоліття | IV пров. Семенівський | |||
7,00 | 7,00 | 7,30 | ||||
7,30 | 8,00 | 8,00 | 8,30 | |||
8,30 | 9,00 | 9,00 | 9,30 | |||
9,30 | 10,00 | 10,00 | 10,25 обід | |||
10,25 обід | 11,10 | |||||
11,10 | 11,37 | 11,37 | 12,04 | |||
12,04 | 12,31 | 12,31 | 13,00 | |||
13,00 | 13,30 | 13,30 | 14,00 | |||
14,00 | 14,25 перезмінка | 14,25 перезміна | ||||
14,30 | 14,30 | 15,00 | ||||
15,00 | 15,30 | 15,30 | 16,00 | |||
16,00 | 16,30 | 16,30 | 17,00 | |||
17,00 | 17,30 | 17,30 | 18,00 | |||
18,00 | 18,30 | 18,30 | 19,00 | |||
19,00 |
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | ||||
пл. Соборна | Вокзал (пішохідний міст) | пл. Соборна | ТОВ “Інко-фуд Бердичів” | Вокзал (пішохідний міст) | ||||
6,53 | 6,53 | 7,25 | 7,30 | |||||
7,30 | 8,07 | 8,07 | 8,45 | |||||
8,45 | 9,20 | 9,20 | 9,55 | |||||
9,55 | 10,30 | 10,30 | 11,10 | |||||
11,10 | обід | обід | обід | |||||
обід | 12,10 | 12,10 | 12,47 | |||||
12,47 | 13,25 | 13,25 | 14,02 | |||||
14,02 | 14,42 | 14,42 | 15,27 | |||||
15,27 | обід | обід | обід | |||||
обід | 16,20 | 16,20 | 16,57 | |||||
16,57 | 17,35 | 17,35 | 18,10 | 18,12 | ||||
18,12 | 18,45 | 18,45 |
Робочі дні | ||
відправлення |
| відправлення |
Залізничний вокзал |
| Тваринний ринок |
|
| 7:00 |
7:29 |
| 8:00 |
8:25 |
| 9:00 |
9:31 |
| 10:00 |
10:31 |
| 11:00 |
11:31 |
| 12:00 |
12:27 |
| 13:00 |
13:30 |
| 14:00 |
Обід | ||
15:55 |
| 16:25 |
17:00 |
| 17:30 |
18:00 (гараж) |
|
|
Вихідні дні | ||
відправлення |
| відправлення |
Залізничний вокзал |
| Тваринний ринок |
7:00 | ||
7:29 |
| 8:00 |
8:25 |
| 9:00 |
9:31 |
| 10:00 |
10:31 |
| 11:00 |
11:31 |
| 12:00 |
12:27 |
| 13:00 |
13:30 |
| 14:00 |
14:00 (гараж) |
|
|
відправлення | відправлення | відправлення | ||
Нафтобаза | Залізничний вокзал | РІФ | ||
6:59 | 7:15 | |||
7:44 | 8:10 | |||
8:33 | 9:00 | |||
9:22 | 9:50 | |||
10:15 | 10:40 | |||
обід | ||||
11:53 | 12:20 | |||
12:42 | 13:10 | |||
13:38 | 14:00 | |||
14:25 | 14:50 | |||
15:12 | 15:40 | |||
16:03 | 16:30 | |||
16:57 | 17:20 | |||
17:48 | 18:10 |
Вихідні
відправлення | відправлення | відправлення | ||
Нафтобаза | Залізничний вокзал | РІФ | ||
6:59 | 7:15 | |||
7:35 | 7:44 | 8:10 | ||
8:33 | 9:00 | |||
9:22 | 9:50 | |||
10:15 | 10:40 | |||
обід | ||||
11:53 | 12:20 | |||
12:42 | 13:10 | |||
13:38 | 14:00 | |||
14:25 | 14:50 | |||
15:12 | 15:40 | |||
16:03 | 16:30 | |||
16:57 |
6(1) | 6(2) | |||||
Відправлення |
| Відправлення | Відправлення |
| Відправлення | |
Червона Гора |
| пл. Седлєцка | Червона Гора |
| пл. Седлєцка | |
|
|
|
|
|
| |
6:46 |
| 7:12 |
|
| 6:19 | |
7:45 |
| 8:10 | 6:53 |
| 7:19 | |
8:45 |
| 9:10 | 7:52 |
| 8:17 | |
9:50 |
| 10:14 | 8:57 |
| 9:22 | |
10:49 |
| 10:58 | 9:57 |
| 10:22 | |
11:53 |
| 11:24 | 11:01 |
| 11:31 | |
12:52 |
| 12:31 | 12:00 |
| 12:38 | |
14:02 |
| 13:30 | 13:04 |
| 13:38 | |
15:13 |
| 14:42 | 14:15 |
| 14:50 | |
16:24 |
| 15:48 | 15:21 |
| 16:01 | |
17:35 |
| 16:59 | 16:32 |
| 17:12 | |
18:30 |
| 18:02 | 17:43 |
| 18:15 | |
19:45 |
| 19:10 | 18:45 |
| 19:10 | |
|
| 20:10 |
|
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту № 6 (3-4) | ||||||
“Червона Гора – пл. Седлецка” | ||||||
6(3) | 6(4) | |||||
Відправлення |
| Відправлення | Відправлення |
| Відправлення | |
Червона Гора |
| пл. Седлєцка | Червона Гора |
| пл. Седлєцка | |
6:05 |
| 6:29 |
|
| 6:39 | |
7:00 |
| 7:26 | 7:12 |
| 7:38 | |
8:04 |
| 8:29 | 8:11 |
| 8:36 | |
9:04 |
| 9:29 | 9:16 |
| 9:41 | |
10:09 |
| 10:34 | 10:16 |
| 10:42 | |
11:08 |
| 11:38 | 11:15 |
| 11:50 | |
12:12 |
| 12:45 | 12:19 |
| 12:52 | |
13:11 |
| 13:51 | 13:25 |
| 13:59 | |
14:23 |
| 14:58 | 14:31 |
| 15:11 | |
15:34 |
| 16:09 | 15:42 |
| 16:22 | |
16:45 |
| 17:20 | 16:53 |
| 17:28 | |
17:51 |
| 18:16 | 18:00 |
| 18:28 | |
|
|
| 19:00 |
| 19:25 | |
|
|
| 19:50 |
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту № 6 (5-6) | ||||||
“Червона Гора – пл. Седлецка” | ||||||
6(5) | 6(6) | |||||
Відправлення |
| Відправлення | Відправлення |
| Відправлення | |
Червона Гора |
| пл. Седлєцка | Червона Гора |
| пл. Седлєцка | |
|
|
| 6:26 |
| 6:53 | |
6:16 |
| 6:46 | 7:26 |
| 7:52 | |
7:19 |
| 7:45 | 8:31 |
| 8:56 | |
8:24 |
| 8:49 | 9:30 |
| 9:55 | |
9:23 |
| 9:48 | 10:35 |
| 11:03 | |
10:23 |
| 10:50 | 11:34 |
| 12:10 | |
11:22 |
| 11:57 | 12:38 |
| 13:10 | |
12:26 |
| 13:03 | 13:41 |
| 14:20 | |
13:33 |
| 14:07 | 14:52 |
| 15:32 | |
14:44 |
| 15:19 | 16:03 |
| 16:38 | |
15:55 |
| 16:30 | 17:14 |
| 17:44 | |
17:01 |
| 17:36 | 18:10 |
| 18:41 | |
18:01 |
|
| 19:15 |
| 19:40 | |
|
|
| 20:05 |
| 20:30 | |
|
|
| 20:55 |
|
| |
Розклад руху автобусного маршруту № 6 (7) | ||||||
“Червона Гора – пл. Седлецка” | ||||||
6(7) | ||||||
Відправлення |
| Відправлення | ||||
Червона Гора |
| пл. Седлєцка | ||||
|
| 6:09 | ||||
6:34 |
| 7:00 | ||||
7:38 |
| 8:03 | ||||
8:38 |
| 9:03 | ||||
9:43 |
| 10:02 | ||||
10:42 |
| 11:12 | ||||
11:46 |
| 12:18 | ||||
12:45 |
| 13:17 | ||||
13:54 |
| 14:28 | ||||
15:05 |
| 15:40 | ||||
16:11 |
| 16:51 | ||||
17:22 |
| 17:52 | ||||
18:20 |
| 18:54 | ||||
19:13 |
| 20:00 | ||||
20:30 |
| 20:55 |
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
Червона Гора | РІФ | Червона Гора | РІФ | |||
6:39 | 7:05 | 7:05 | 7:31 | |||
7:31 | 7:56 | 7:57 | 8:22 | |||
8:17 | 8:42 | 8:50 | 9:15 | |||
9:09 | 9:34 | 9:36 | 10:06 | |||
10:02 | 10:26 | 10:27 | 10:55 | |||
10:54 | 11:17 | 11:18 | 11:43 | |||
11:39 | 12:03 | 12:05 | 12:24 | |||
12:31 | 12:56 | 12:57 | 13:22 | |||
13:17 | 13:43 | 13:46 | 14:12 | |||
14:07 | 14:34 | 14:36 | 15:03 | |||
14:57 | 15:24 | 15:26 | 15:53 | |||
15:47 | 16:14 | 16:16 | 16:43 | |||
16:37 | 17:04 | 17:06 | 17:32 | |||
17:27 | 17:55 |
відправлення | відправлення | |
вул.Короленка | Митний пост | |
6,10 | ||
6,27 | 7,00 | |
7,20 | 7,45 | |
8,05 | 8,30 | |
8,55 | 9,20 | |
9,46 гараж | ||
10,50 | 11,20 | |
11,50 | 12,20 | |
12,50 | 13,20 | |
13,50 | 14,20 | |
14,50 | 15,20 | |
15,50 | 16,20 | |
16,50 | 17,20 | |
17,50 | 18,20 | |
18,50 | 19,20 | |
20,00 |
(робочі дні) | (вихідні дні) | |||||
пл. Соборна | Нове кладовище | пл. Соборна | Нове кладовище | |||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
7,00 | 7,20 | 7,00 | 7,20 | |||
7,40 | 7,58 | 7,40 | 7,58 | |||
8,15 | 8,30 | 8,15 | 8,30 | |||
8,48 | 9,05 | 8,48 | 9,05 | |||
9,20 | 9,36 | 9,20 | 9,36 | |||
9,53 | 10,13 | 9,53 | 10,13 | |||
10,33 | 10,53 | 10,33 | 10,53 | |||
11,15 | 11,35 | 11,15 | 11,35 | |||
11,55 | 12,15 | 11,55 | 12,15 | |||
12,35 | 12,55 | 12,35 | 12,55 | |||
13,15 | 13,35 | 13,15 | 13,35 | |||
13,55 | 14,15 | 13,55 | 14,15 | |||
14,33 гараж | 14,33 гараж | |||||
16,35 | 16,55 | |||||
17,15 | 17,35 | |||||
17,55 | 18,15 | |||||
18,35 | 18,55 | |||||
19,15 |
відправлення | відправлення | |
Новий ринок | Новосілки | |
6,05 | ||
6,24 | 6,40 | |
7,04 | 7,25 | |
7,45 | 8,04 | |
8,25 | 8,45 | |
9,05 | 9,25 | |
9,45 | 10,05 | |
10,45 | 11,05 | |
11,25 | 11,45 | |
12,05 | 12,25 | |
12,45 | 13,05 | |
13,25 | 13,45 | |
перерва | ||
14,35 | 14,55 | |
15,15 | 15,35 | |
15,55 | 16,15 | |
16,40 | 17,03 | |
17,23 | 17,45 | |
18,07 | 18,29 | |
18,51 |
Розклад руху автобусного маршруту № 9 (1-2) | ||||||
” Міська лікарня – Комбікормовий завод” | ||||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
Міська лікарня | Комбікормовий завод | Міська лікарня | Комбікормовий завод | |||
7,00 | 7,30 | 7,30 | 8,00 | |||
8,00 | 8,30 | 8,30 | 9,00 | |||
9,00 | 9,30 | 9,30 | 10,00 | |||
10,00 | 10,30 | 10,30 | 11,00 | |||
11,00 | 11,30 | 11,30 | 12,00 | |||
12,00 | 12,30 | 12,30 | 13,00 | |||
13,00 | 13,30 | 13,30 | 14,00 | |||
14,00 | 14,30 | 14,30 | 15,00 | |||
15,00 | 15,30 | 15,30 | 16,00 | |||
16,00 | 16,30 | 16,30 | 17,00 | |||
17,00 | 17,30 | 17,30 | 18,00 | |||
18,00 | 18,30 | 18,30 | 19,00 | |||
19,00 | 19,30 | |||||
Розклад руху автобусного маршруту № 9/1 | ||||||
” Міська лікарня – Комбікормовий завод” | ||||||
Вихідні дні | ||||||
відправлення | відправлення | |||||
Міська лікарня | Комбікормовий завод | |||||
7,00 | 7,30 | |||||
8,00 | 8,30 | |||||
9,00 | 9,30 | |||||
10,00 | 10,30 | |||||
11,00 | 11,30 | |||||
12,00 | 12,30 | |||||
13,00 | 13,30 | |||||
14,00 | 14,30 | |||||
15,00 | 15,30 | |||||
16,00 | 16,30 | |||||
17,00 | 17,30 | |||||
18,00 | 18,30 | |||||
19,00 | 19,30 |
Розклад руху автобусного маршруту № 10 (1-2) | ||||||
” вул. Березнева – вул. Озетівська” | ||||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
вул. Озетівська | вул. Березнева | вул. Березнева | вул. Озетівська | |||
6,15 | 6,45 | 6,15 | 6,45 | |||
7,15 | 7,45 | 7,15 | 7,45 | |||
8,15 | 8,45 | 8,15 | 8,45 | |||
9,15 | 9,45 | 9,15 | 9,45 | |||
10,15 | 10,45 | 10,15 | 10,45 | |||
11,15 | 11,40 обід | 11,15 | 11,40 обід | |||
12,00 | 12,00 | |||||
12,30 | 13,00 | 12,30 | 13,00 | |||
13,30 | 14,00 | 13,30 | 14,00 | |||
14,30 | 15,00 | 14,30 | 15,00 | |||
15,30 | 16,00 | 15,30 | 16,00 | |||
16,30 | 17,00 | 16,30 | 17,00 | |||
17,30 | 18,00 | 17,30 | 18,00 | |||
18,30 | 19,00 | 18,30 | 19,00 | |||
19,30 | 19,30 | |||||
Розклад руху автобусного маршруту № 10 (3-4) | ||||||
” вул. Березнева – вул. Озетівська” | ||||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
вул. Озетівська | вул. Березнева | вул. Березнева | вул. Озетівська | |||
6,30 | 7,00 | 6,30 | 7,00 | |||
7,30 | 8,00 | 7,30 | 8,00 | |||
8,30 | 9,00 | 8,30 | 9,00 | |||
9,30 | 10,00 | 9,30 | 10,00 | |||
10,25 обід | 10,30 | 11,00 | ||||
11,45 | 12,15 | 11,30 | 11,55 обід | |||
12,45 | 13,15 | 12,15 | ||||
13,40 перезміна | 12,45 | 13,15 | ||||
13,45 | 14,15 | 13,45 | 14,15 | |||
14,45 | 15,15 | 14,45 | 15,15 | |||
15,45 | 16,15 | 15,45 | 16,15 | |||
16,40 обід | 16,45 | 17,15 | ||||
17,45 | 18,15 | 17,45 | 18,15 | |||
18,45 | 19,15 | 18,45 | 19,15 | |||
19,45 | 19,45 |
Розклад руху автобусного маршруту № 12 | Розклад руху автобусного маршруту № 12 | |||||
” Червона Гора – Молокозавод” | ” Червона Гора – Молокозавод” | |||||
(робочі дні) | (вихідні дні) | |||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | |||
ПОСТ ДАЇ | РАДЯНСЬКЕ (центр) | ПОСТ ДАЇ | РАДЯНСЬКЕ (центр) | |||
6,45 | 6,45 | |||||
7,35 | 8,30 | 7,35 | 8,30 | |||
Червона Гора | Молокозавод | Червона Гора | Молокозавод | |||
9,20 | 9,45 обід | 9,20 | 9,45 обід | |||
10,12 | 10,12 | |||||
10,45 | 11,12 | 10,45 | 11,12 | |||
11,45 | 12,15 | 11,45 | 12,15 | |||
12,45 | РАДЯНСЬКЕ (центр) | 12,45 | РАДЯНСЬКЕ (центр) | |||
Елінг | 13,05 | Елінг | 13,05 | |||
13,45 гараж | Молокозавод | 13,45 гараж | ||||
Червона Гора | 16,40 | |||||
17,10 | Військове містечко | |||||
17,40 | ||||||
18,10 | РАДЯНСЬКЕ (центр) | |||||
18,55 |
Розклад руху автобусного маршруту № 14 | ||||||
” Червона Гора – вул. Зоряна – Залізничний вокзал- Міська лікарня” | ||||||
(робочі дні та субота) | ||||||
відправлення | відправлення | Центральний ринок | Червона Гора | |||
вул. Зоряна | Залізничний вокзал | відправлення | відправлення | |||
7,25 | ||||||
7,30 | 7,44 | 7,58 | 8,10 | |||
8,15 | 8,29 | 8,43 | 8,55 | |||
9,00 | 9,14 | 9,28 | 9,40 | |||
9,45 | 9,59 | 10,13 | 10,55 обід | |||
11,00 | 11,14 | 11,28 | 11,40 | |||
11,45 | 11,59 | 12,13 | 12,25 перезміна | |||
12,30 | 12,44 | 12,58 | 13,10 | |||
13,15 | 13,29 | 13,43 | 13,55 | |||
14,00 | 14,14 | 14,28 | 14,40 | |||
14,45 | 14,59 | 15,13 | 15,25 | |||
15,30 | 15,40 перезміна | |||||
16,29 | 16,43 | 16,55 | ||||
17,00 | 17,14 | 17,28 | 17,40 | |||
17,45 | 17,59 | 18,13 | 18,25 | |||
18,30 |
Розклад руху автобусного маршруту №15 (2) | ||
” Залізничний вокзал – смт Гришківці (вул. Чкалова)” | ||
відправлення | відправлення | |
Залізничний вокзал | с.Дмитрівка | |
6:15 | ||
7:20 | ||
6:48 | 8:35 | |
7:54 | 9:56 | |
9:11 | ||
обід | 11:35 | |
11:00 | 12:50 | |
12:10 | 14:05 | |
13:27 | обід | |
14:44 | 15:40 | |
17:06 | ||
16:22 | 18:27 | |
17:52 |