Розклад руху автобусного маршруту № 10
" вул. Березнева - вул. Озетівська"
Графік 1 Графік 2
відправлення   відправлення відправлення   відправлення
вул. Озетівська   вул. Березнева вул. Березнева   вул. Озетівська
6,15   6,45 6,15   6,45
7,15   7,45 7,15   7,45
8,15   8,45 8,15   8,45
9,15   9,45 9,15   9,45
10,15   10,45 10,15   10,45
11,15   11,40 обід 11,15   11,40 обід
    12,00     12,00
12,30   13,00 12,30   13,00
13,30   14,00 13,30   14,00
14,30   15,00 14,30   15,00
15,30   16,00 15,30   16,00
16,30   17,00 16,30   17,00
17,30   18,00 17,30   18,00
18,30   19,00 18,30   19,00
19,30     19,30    
Графік 3 Графік 4
відправлення   відправлення відправлення   відправлення
вул. Озетівська   вул. Березнева вул. Березнева   вул. Озетівська
6,30   7,00 6,30   7,00
7,30   8,00 7,30   8,00
8,30   9,00 8,30   9,00
9,30   10,00 9,30   10,00
10,25 обід     10,30   11,00
11,45   12,15 11,30   11,55 обід
12,45   13,15     12,15
13,40 перезміна     12,45   13,15
13,45   14,15 13,45   14,15
14,45   15,15 14,45   15,15
15,45   16,15 15,45   16,15
16,40 обід     16,45   17,15
17,45   18,15 17,45   18,15
18,45   19,15 18,45   19,15
19,45     19,45