Розклад руху автобусного маршруту №3А | |||||||
" Залізничний вокзал- Тваринний ринок" | |||||||
Графік (робочі дні) | Графік (вихідні дні) | ||||||
відправлення | відправлення | відправлення | відправлення | ||||
Залізничний вокзал | Тваринний ринок | Залізничний вокзал | Тваринний ринок | ||||
7:00 | 7:00 | ||||||
7:29 | 8:00 | 7:29 | 8:00 | ||||
8:20 | 9:00 | 8:25 | 9:00 | ||||
9:31 | 10:00 | 9:31 | 10:00 | ||||
10:31 | 11:00 | 10:31 | 11:00 | ||||
11:31 | 12:00 | 11:31 | 12:00 | ||||
12:27 | 12:55 | 12:27 | 12:55 | ||||
13:30 | 14:05 | 13:30 | 14:05 | ||||
обід | (гараж) | ||||||
15:55 | 16:35 | ||||||
17:00 | 17:30 | ||||||
18:00 |