| Розклад руху автобусного маршруту № 9 " Міська лікарня - Комбікормовий завод" |
||||||
| Графік 1 | ||||||
| відправлення | відправлення | |||||
| Міська лікарня | Комбікормовий завод | |||||
| 6:45 | 7:30 | |||||
| 8:00 | 8:30 | |||||
| 9:00 | 9:30 | |||||
| 10:00 | 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:30 | |||||
| 12:00 (обід) | ||||||
| 12:30 | 13:00 | |||||
| 13:30 | 14:00 | |||||
| 14:30 | 15:00 | |||||
| 15:30 | 16:00 | |||||
| 16:30 | 17:00 | |||||
| 17:30 | 18:00 | |||||
| 18:30 | 19:00 | |||||
| 19:30 | ||||||
| Розклад руху автобусного маршруту № 9 " Міська лікарня - Комбікормовий завод" |
||||||
| Графік 2 | ||||||
| відправлення | відправлення | |||||
| Міська лікарня | Комбікормовий завод | |||||
| 6:30 | 7:00 | |||||
| 7:30 | 8:00 | |||||
| 8:30 | 9:00 | |||||
| 9:30 | 10:00 | |||||
| 10:30 | 11:00 | |||||
| 11:30 | 12:00 (обід) | |||||
| 12:30 | ||||||
| 13:00 | 13:30 | |||||
| 14:00 | 14:30 | |||||
| 15:00 | 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:30 | |||||
| 19:00 | 18:30 | |||||
| 19:45 | ||||||
| Розклад руху автобусного маршруту № 9 " Міська лікарня - Комбікормовий завод" |
||||||
| Графік руху у вихідні дні | ||||||
| відправлення | відправлення | |||||
| Міська лікарня | Комбікормовий завод | |||||
| 6:45 | 7:30 | |||||
| 8:00 | 8:30 | |||||
| 9:00 | 9:30 | |||||
| 10:00 | 10:30 | |||||
| 11:00 | 11:30 | |||||
| 12:00 | 12:30 | |||||
| 13:00 | 13:30 | |||||
| 14:00 (обід) | ||||||
| 15:00 | 15:30 | |||||
| 16:00 | 16:30 | |||||
| 17:00 | 17:30 | |||||
| 18:00 | 18:30 | |||||
| 19:00 | 19:45 | |||||