ПП« Житлоремекс 2
№п/п | Найменування робіт | План роботи на 4-й квартал 2019р | План роботи на 1-й квартал 2020 р. |
Найменування вулиць | Найменування вулиць | ||
1 | Заміна коньків | вул. Європейська, 14-7 м/п, вул. Г. Лупова, 4-6 м/п., вул.Вінницька,19-1м/п., вул.Вінницька, 17 – 6м/п вул.М.Грушевського, 36 – 2м/п, вул.В.Дульчика,7-2м/п. | |
2 | Чищення жолобів | вул. Г.Лупова, 4- 52 м , вул. Свободи,6-7м , вул. Вінницька,19-15м, вул. Володимирська, 18а – 4м, вул. Шевченка, 18/2- 4м. | |
3 | Ремонт покрівлі з а/цементних листів | вул. Свободи,6 -2,5 шт, вул. Вінницька, 19 -1шт., вул. Вінницька, 17- 3шт., вул. Г. Лупова, 4- 3шт., вул. Здоров’ я, 11/47 -3шт. вул. В. Дульчика,7 – 4шт., вул. В. Дульчика,6-2шт., вул. Героїв України,57 – 1шт., вул. Європейська, 14. | |
4 | Ремонт слухових вікон | вул. Вінницька, 19 -1шт., вул. Свободи,5- 2 шт | |
5 | Разделка димоходів | вул. Вінницька, 19 -5 м/п , вул. Героїв України,38-3м/п, вул. М.Грушевського, 36-1м/п. | |
6 | Ремонт металевої витяжки | вул. Героїв України, 38-2шт. | |
7 | Встановлення водостічних труб | вул. Володимирська, 15-1м/п, вул. Вінницька, 45 -2 м/п, вул. Дж. Конрода, 4-1 п/м вул. Свободи,6–6м/п. | |
8 | Ремонт димарів | вул. Європейська, 14-1шт., вул. Європейська, 12-1шт. вул. Вінницька,19-1шт., вул. М.Грушевського, 38-2шт., вул. Героїв України, 34-2шт., вул.Героїв України,61-1шт. | |
9 | Ремонт м’якої покрівлі: | вул.Б.Хмельницького, 8-36м2., вул.Б.Хмельницького, 4 – 9м2. вул. Вінницька,41-9м2., вул. Вінницька,45-24м2., вул. Вінницька,43-18м2., вул. Вінницька, 65-17м2 | |
10 | Скління вікон в під’їздах | вул. Маріїнська,14а, вул. Вінницька,61, вул. Садова,4, вул. Сергія Ковтуна,2. | Згідно заявок |
11 | Ремонт піддашків | вул. Вінницька, 61- 3шт., вул. Вінницька, 65- 1шт., | |
12 | Ремонт балконів | вул. Б.Хмельницького 14 кв.5, вул. Європейська 13/2, вул.Європейська 10 кв.4. | |
13 | Ремонт цоколя | вул. Сергія Ковтуна,2, вул.Героїв України, 4а | |
14 | Ремонт відмощення | вул. Генерала Лупова,5, вул. Героїв України,34 | |
15 | Ремонт фасаду | вул. Героїв України,55а, 36, вул. Данилівська, 22. | |
16 | Ремонт сходів | вул. Садова, 8, вул. Віталія Дульчика , 7. | |
17 | Штукатурка укосів | вул. Данилівська,22, вул. Шевченка, 18/2, вул.Європейська, 32/1 | |
18 | Плановий ремонт під’їздів | вул. Вінницька,43 | |
19 | Ремонт мереж водовідведення | вул.Вінницька,19, 65 вул. Г.України, 38 | |
20 | Ремонт теплових мереж | вул. Вінницька,17, 65, 43 |
МК ВЖРЕП №7
№ п/п | Найменування робіт | План роботи на 4-й квартал 2019р | План роботи на 1-й квартал 2020 р. |
Найменування вулиць | Найменування вулиць | ||
1. | Ремонт рубероїдних покрівель | Пр.Тихий,2, Одеська,34, Житомиська,46,18, Новоіванівська48,44, Пар.Комуни1,43, Житомирська,119 160 кв.м. | |
2. | Ремонт шиферних покрівель | Одеська,90, Житомирська,14, пл.Соборна,4 Європейська,106,87, провул.Пителя 8Абуд.1 Зоряна 30б, провул. Данилівський,9 70 кв.м. | Одеська,59.,63, Житомирська,2,15, пл.Соборна,4, Одеська64б, 70 кв.м. |
3. | Поточний ремонт фасадів | Мостова ,4, 20 кв.м. | |
4. | Поточний ремонт в під’їздах | Новоіванів,44, Одеська,62,55,53, Житомирська,55, Низгірецька,115,119,121,30а 4000 кв.м. | Новоіванів,48, 42, Миру 6, Одеська,38,84,55,53, Житомирська,55, Європейська,126,124. 4000 кв.м. |
5. | Заміна ливневих мереж | Молодогвардійська.10, Богданівська,37 20 м.п. | Житомирська,53,67\1 20 м.п. |
6. | Заміна водостічної мережі | Житомирська.55,39, Низгрецька,115, Європейська.106 30 м.п. | Житомирська 14, Раскової,23б 30 м.п. |
7. | Улаштування відмощень | Одеська,64 50 кв.м. | |
8. | Заміна вікон в під’їздах | Пар.Комуни,43А, Вітківського30а, Низгірецька,119, | 30-річчя Перемоги 7,Одеська,57 |
9. | Заміна вхідних дверей | Пар.Комуни,1 .Житомирська 5а,Миру.6 | Європейська,126, Низгірецька,119, Козацька54 |
10. | Ремонт дворових вбиралень | Зоряна,23,Соборна,5 | Мостова,12, Європейська,87 |
11. | Ремонт М А Ф ів \лавки,пісочн.,ін.\. | Одеська,64,Мучна,52а Стадіонна41, | Одеська,60,34 пр..Старикова,10., Житомирська,35 |
12. | Остекління вікон під’їздів | Згідно заявок | Згідно заявок |
13. | Ремонт сходів | Одеська.60, Коцюбинськог.38, Європейська.108,128, Мостова4. Низгірецька,119 | |
14. | Улаштування укосів після заміни дверних та віконних прорізів | Зоряна,30б,Козацька.58, пл.Соборна,22., Молодогвардійська,10. | Зоряна,30б, Козацька.58, пл.Соборна,22., Молодогвардійська,10. |
15. | Ремонт площадок сходових маршів | Газопровідна42, Низгірецька,42, Європейська,71 4 кв.м. | Богунська ,16, Європейська.106 14 кв.м |
16. | Ремонт штукатурки цоколів | Коцюбинського,38, Пар.Комуни 43А, Одеська 53А, Новоіванівська,44,42 180 кв.м. | |
17. | Побілка (вапняна) цоколів, | Пар.Комуни 43А | |
18. | Заміна слухових вікон на горищах | В.Спартаківська,45А Зоряна,30б, Металістів,28, Низгірецька,42, Житомирська.14, Одеська,78 | Богунська ,16, Європейська.106 |
19. | Фарбування зовнішніх вікон підїздів | Богунська,16 | Європейська, 124 |
20. | Накриття входів в під’їзди та в підвали метало профілем/шифером | Металістів,28,Мучна52а, Раскової,11. Одеська,84,60,51а | Одеська,60, Білопільська,89 Молодогвардійська.10 |
21. | Ремонт оголовків димових та вентиляційних каналів | Новоіванівська,48, Білопільська,89. Чкалова.10,11, Коцюбинськог38, | |
22. | Ремонт опалювальних печей | Пр.Данилівський,9,Зоряна,23,25,27,Європейська,85Косогірська3б,Соборна,5 | |
23. | Накриття входів в під’їзди та в підвали | Одеська,60, Білопільська,89, Молодогвардійська10 | |
24. | Обслуговування димо-венканалів | Європейська 124,Чкалова 15а, Білопільська 73, Низгірецька 121, Новоіванівська 44, 42,48, П.Комуни 1, Раскової 23а, Руська 4а, Братів Міхеєвих 1, Старікова 6,8,13, Одеська51,51а,53а55,57,60,64 7200 шт. | Європейська128,106,126Низгірецька 119,115, Одеська 34,38,40/1, Мучна 52а, Богунська 16, 3, Вітківського 30 а , 30р. Перемоги 3, Данилівська 5, Житомирської 53,55,67,119 7200 шт. |
25. | Заміна «гребнів»,жолобів,звисів, примикань шиферного накриття. | Європейська,106,87 Одеська,64б,90, Житомирська,15, Чкалова,8 100 кв.м. | Соборна.11, Зоряна 30б Житомирська,28, 80 кв.м |
Технічне обслуговування мереж електропостачання | |||
26. | Ремонт поповерхових електрощитів. | Братів Міхеєвих 1, Одеська 60, Низгірецька 119, Богунська 5, Житомирська 46, 119, Раскової 11, Миру 8 169 шт. | Братів Міхеєвих 8, Одеська 36/1, 38/2,40/1, Низгірецька 38,115, Богунська 3, Житомирська 67/1, 115, Раскової 23б, Миру 5, Європейська 84 169 шт |
27. | Ремонт мереж електропостачання | Житомирська,53, Одеська,44,32 10 шт. | Житомирська,53, Одеська,44,32 10 шт. |
28. | Заміна пристроїв обліку електропостачання | Одеська 62, Газопровідна 2а, Соборна 17, Братів Міхеєвих 1 80 м.п. | Одеська 53а, Газопровідна 21, Руська 12,4а, 80 м.п. |
Технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж | |||
29. | Ремонт мереж водопостачання, | Раскової 11, П.Комуни 43, 1, Житомирська 117, 119, 53, 4 Косогірська 2, Озерна 6,12, Європейська 126, Семенівська 3, Одеська 74а, 53а, Є.Старікова 9 150 м.п. | П.Комуни 43, 1, Житомирська 67/1 , Європейська 106, Богунська 5, Одеська 53, Бр.Міхеєвих 1, Є.Старікова 6, Чкалова 10а,15а, Варварівська 7, Братів Міхеєвих, 1 |
30. | Заміна мереж водовідведення | Європейська 126, Мучна 52, Молодогвардійська 10, Одеська 67, Житомирська 14, 53,4, Раскової 11, 23а, Чкалова 15 120 м.п. | Житомирська 53, Одеська 64,60,34, Бр.Міхеєвих 1, Є.Старікова 6 120 м.п. |
31. | Заміна запірної арматури мереж водопостачання та теплопостачання | Семенівська 3, Низгірецька 119, Чкалова 10а, Вітковського 30а, Богунська 5 60 м.п | Одеська 34/2, 40/1,36/1,38/2, Є.Старікова 6,8,9,1, Бр. Міхеевих 1,8, Житомирська 53,46/1,67/1, Косогірська 2, Соборна 22, Одеська 60, 64, 51 А, 53А, Низгірецька 119,121,38,42,115, Озерна 6,8,10,12, Європейська 106, 92,126,128,124, пров.Ветеринарний 11, Стадіонна 41 60 м.п |
32. | Ремонт мереж теплопостачання, | Низгірецька 119, Данилівська, 5 40 м.п. |
План робіт з капітального ремонту об’єктів житлового фонду міста
№ п/п | Найменування об’єкту | Перелік робіт | Терміни виконання |
Управитель ПП «Житлоремекс2» | |||
1. | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Свободи, 5 «Літера А-2» | Виготовлення проектної документації | IV-й квартал 2019 |
Управитель МК ВЖРЕП №7 | |||
1. | Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Миру, 2 в м. Бердичеві | Завершення робіт по влаштуванню металевих обойм та тяжів | IV-й квартал 2019 |
2. | Капітальний ремонт несучої стіни житлового будинку по вул. Чкалова, 6 в м. Бердичеві | Підсилення фундаментів, влаштування монолітних контрфорсів, заміна зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення та газопостачання | IV-й квартал 2019 |
ОСББ міста | |||
1. | Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку (підсилення стін фасаду) по пров. Євгена Старікова, 11 в м. Бердичеві (ОСББ «Фортеця-11») | Підсилення зовнішніх стін шляхом влаштування металевих обойм та тяжів | IV-й квартал 2019 |
2. | Капітальний ремонт віконних прорізів у під’їздах житлового будинку по вул. Л. Карастоянової, 26 в м. Бердичеві (ОСББ «Швейник-26») | Заміна вікон в під’їздах на енергозберігаючі металопластикові | IV-й квартал 2019 |
3. | Капітальний ремонт віконних та дверних прорізів у під’їздах житлового будинку по вул. Червоній, 16-а в м. Бердичеві (ОСББ «Фортуна – 16-А») | Заміна вікон в під’їздах на енергозберігаючі металопластикові та вхідних дверей до під’їздів | IV-й квартал 2019 |
4. | Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по вул. Джозефа Конрада, 7/16 в м. Бердичеві (ОСББ «Ретро»)» | Заміна шиферної покрівлі на покрівлю з металопрофілю | IV-й квартал 2019 |
5. | Капітальний ремонт м’якої покрівлі житлового будинку по вул. Вінницькій, 39 в м. Бердичеві (ОСББ «Жасмін-39») | Ремонт м’якої покрівлі | IV-й квартал 2019 |
6. | Капітальний ремонт покриття внутрішньобудинкових проїздів по вул. Євгена Старікова, 5 в м. Бердичеві (ОСББ «Сузір’я-3-5») | Ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкових проїздів | IV-й квартал 2019 |
7. | Капітальний ремонт покриття внутрішньобудинкових проїздів по вул. Братів Міхеєвих, 2 в м. Бердичеві (ОСББ «Усмішка-2») | Ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкових проїздів | IV-й квартал 2019 |
8. | Капітальний ремонт покриття внутрішньобудинкових проїздів по вул. Шкіряників, 28 в м. Бердичеві (ОСББ «Автомобіліст-28») | Ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньобудинкових проїздів | IV-й квартал 2019 |
9. | Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлових будинків по вул. Братів Міхеєвих, 3,5 в м. Бердичеві (ОСББ «Щаслива оселя-3-5») | Проведення експертного обстеження ліфтів, які пропрацювали 25 років | IV-й квартал 2019 |
10. | Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлового будинку по вул. Одеській, 66 в м. Бердичеві (ОСББ «Південний – 66») | Проведення експертного обстеження ліфтів, які пропрацювали 25 років | IV-й квартал 2019 |
11. | Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлового будинку по вул. Одеській, 58 в м. Бердичеві (ОСББ «Катюша-58») | Проведення експертного обстеження ліфтів, які пропрацювали 25 років | IV-й квартал 2019 |
12. | Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлового будинку по вул. Толстого, 20 в м. Бердичеві (ОСББ «Житловик-20») | Проведення експертного обстеження ліфтів, які пропрацювали 25 років | IV-й квартал 2019 |
13. | Капітальний ремонт ліфтового обладнання ліфтів житлового будинку по вул. Низгірецькій, 40 в м. Бердичеві (ОСББ «Краєвид-40») | Капітальний ремонт ліфтового обладнання | IV-й квартал 2019 |
14. | Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території житлового будинку по вул. Лілі Карастоянової, 24 (ОСББ «Галант») | Встановлення спортивного майданчика | IV-й квартал 2019 |