05.2014 | первинне знайомство з програмами NEFCO, встановлення контактів, отримання перших вражень |
11.2014 | висловлення зацікавленості у співпраці в рамках програми DemoUkrainaDH |
06.2015 | розробка потенційних ідей проєкту та обрання оптимальної інвестиційної ідеї |
10.2015 | рішення про підготовку попереднього ТЕО інвестиційного проєкту, яким передбачено встановлення в котельні, що на вул. Білопільській, 91-А, котлів, що працюють на біопаливі. |
01-05.2016 | проведення НЕФКО фінансової оцінки міста та теплопостачального підприємства, щоб визначити кредитоспроможність та здатність міста надати муніципальну гарантію |
07.2016 | підготовка бізнес-плану |
05.2017 | зміна цілі інвестиційного проєкту на «заміну електроспоживаючого обладнання» |
08.2017-02.2018 | розробка рішення NEFCO, щодо зміни об’ємів проєкту (заміна електроспоживаючого та газоспоживаючого обладнання) |
03.2019 | розроблено інвестиційну пропозицію від NEFCO |
21.03.2019 | NEFCO затвердило фінансування інвестиційного проєкту |
Починаючи з 04.04.2019 р. | Бердичівською міською Радою прийнято низку рішень на підтримку та реалізацію інвестиційного проекту: «Про надання гарантій»«Про погодження попередньої кредитної та грантової пропозиції від NEFCO»«Про внесення змін до міського бюджету міста Бердичіва на 2019 рік»«Про затвердження висновку щодо доцільності залучення кредиту від NEFCO» |
04-06.2019 | виготовлення ПКД та отримання експертного висновку |
05.09.2019 | наказ Міністерства фінансів України «Про погодження Обсягу та умов надання Бердичівською міською радою Житомирської області у 2019 році місцевої гарантії» |
09-11.2019 | схвалення та узгодження фінансових угод, які складаються з договору позики, грантової угоди та гарантійної угоди місцевої гарантії, а саме: кредит – 175 000,00 євро грант – 175 000,00 євро співфінансування з міського бюджету ~ 260500.00 євро |
21.10.2019 | роз’яснення АМКУ щодо можливості надання місцевої гарантії |
28.11.2019 | підписання фінансових угод |
12.2019-06.2020 | підготовка тендерної документації |
29.06.2020 | оголошення тендера |
10.08.2020 | відкриття тендерних заявок |
Реалізація проєкту «Капітальний ремонт котелень КП «Бердичівтеплоенерго» з заміною теплотехнічного обладнання у м. Бердичеві» забезпечить підвищення ефективності роботи теплотехнічного обладнання котелень та підприємства в цілому.
Вартість проєкту становить 12,56 млн. грн.
Проєктом передбачається заміна енергоспоживаючого обладнання на 11 котельнях, а саме:
– 22 циркуляційних насоси (на 11 котельнях підприємства);
– 13 вентиляторів водогрійних котлів (на 5 котельнях підприємства);
– 13 димососів водогрійних котлів (на 5 котельнях підприємства).
При впровадженні проєкту споживання електроенергії знизиться на 35%-40% за опалювальний сезон.
Річне споживання за 2019 рік – 4,24 млн. кВт/год., що складає – 13,76 млн. грн.
Орієнтовна економія електроенергії становить 1,4 млн. кВт/год., що складає – 4,48 млн. грн.
Термін окупності складає 2,83 роки.
Вартість проєкту – 12,56 млн. грн.
Відсоток економії – 33%
Економічний ефект складе близько 5,0 млн. грн. в опалювальний сезон або 0,8 млн. грн. в місяць.
Основними цілями, що будуть досягнуті внаслідок виконання запропонованих заходів проекту є:
– покращення якості послуг теплопостачання;
– підвищення ефективності використання ресурсів;
– економія енергоресурсів;
– досягнення оптимального співвідношення рівня витрат та ефекту від капіталовкладень в енергозберігаючі заходи;
- скорочення викидів СО2
– підвищення комфортності та безпеки умов проживання громадян;
– збільшення ефективності обладнання, що використовується;
– зменшення енергоємності обладнання;
– зменшення витрат енергоносіїв;
– зменшення на постійній основі питомих витрат енергоносіїв при виробництві продукції;
– скорочення енергетичних витрат в галузі теплопостачання міста, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення надійності та якості теплопостачання.
Враховуючи вартість електричної енергії та обсяги її споживання теплотехнічним обладнанням котелень протягом всього опалювального періоду, підлягають заміні насосне обладнання, вентилятори та димососи котлів на сучасні зі значно меншим енергоспоживанням.