За даними Центру громадського здоров’я, станом на 11 листопада в Україні зафіксовано 10611 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 350, медпрацівників – 493).
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1453 |
| летальних випадків – | 191 |
| одужало (особи) – | 6802 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 73285 |
| методом ПЛР — | 43908 |
| методом ІФА — | 29377 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 489808 |
| одужало (особи) – | 221459 |
| летальних випадків – | 8947 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 3735166 |
Кількість захворювань в регіонах:
| м. Київ | 46632 | випадків |
| Вінницька область – | 12970 | випадків |
| Волинська область – | 17236 | випадків |
| Дніпропетровська область – | 18690 | випадків |
| Донецька область – | 15066 | випадків |
| Житомирська область – | 20194 | випадків |
| Закарпатська область – | 18056 | випадків |
| Запорізька область – | 15285 | випадків |
| Івано-Франківська область – | 25643 | випадків |
| Київська область – | 21731 | випадків |
| Кіровоградська область – | 3280 | випадків |
| Луганська область – | 4738 | випадків |
| Львівська область – | 34988 | випадків |
| Миколаївська область – | 11092 | випадків |
| Одеська область – | 30041 | випадків |
| Полтавська область – | 13143 | випадків |
| Рівненська область – | 23035 | випадків |
| Сумська область – | 15662 | випадків |
| Тернопільська область – | 22549 | випадків |
| Харківська область – | 44948 | випадків |
| Херсонська область – | 6075 | випадків |
| Хмельницька область – | 20826 | випадків |
| Черкаська область – | 11063 | випадків |
| Чернівецька область – | 26301 | випадків |
| Чернігівська область – | 10564 | випадків |
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
МОЗ нагадує: дотримання трьох простих правил протиепідемічної безпеки — дотримання дистанції, носіння маски та користування санітайзерами — рятує життя. Бережіть себе та рідних. При перших симптомах респіраторних захворювань обов’язково зателефонуйте своєму сімейному лікарю.
За інформацією МОЗ України

