За даними Центру громадського здоров’я, станом на 30 квітня в Україні зафіксовано 10 072 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 391, медпрацівників – 188). Кількість активних хворих – 369 927 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 702440 | 
| отримали 1 дозу, усього | 702438 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 130 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 477807 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 57065 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 41134 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 126434 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 73376 | 
| отримали 1 дозу, усього | 73256 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 120 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 1084 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 5322 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3856 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 63114 | 
Щеплення проводилось 306 мобільними бригадами з імунізації та 2 069 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 3117 | 
| летальних випадків – | 307 | 
| одужало (особи) – | 20192 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 90 101 | 
| методом ПЛР — | 41388 | 
| методом ІФА — | 14731 | 
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 33 982 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2069537 | 
| одужало (особи) – | 1655525 | 
| летальних випадків – | 44085 | 
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 418 779 | 
За інформацією МОЗ України

