Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 16 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Район/місто | Стать | Вік |
Бердичів | Чоловіча | 62 |
Бердичів | Жіноча | 68 |
Бердичів | Жіноча | 64 |
Коростишівський | Жіноча | 67 |
Коростишівський | Жіноча | 59 |
Пулинський | Жіноча | 66 |
Житомирський | Жіноча | 47 |
Романівський | Чоловіча | 83 |
Коростень | Жіноча | 74 |
Коростень | Жіноча | 34 |
Новоград-Волинський | Чоловіча | 56 |
Новоград-Волинський | Жіноча | 83 |
Новоград-Волинський | Жіноча | 58 |
Попільнянський | Чоловіча | 68 |
Ружинський | Чоловіча | 71 |
Бердичів | Жіноча | 73 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1562 летальних випадки від COVID-19:
Район/місто | Кількість випадків |
Андрушівський | 42 |
Баранівський | 44 |
м.Бердичів | 160 |
Бердичівський | 28 |
Брусилівський | 13 |
Ємільчинський | 45 |
м.Житомир | 428 |
Житомирський | 89 |
м.Коростень | 98 |
Коростенський | 32 |
Коростишівський | 50 |
Лугинський | 17 |
Любарський | 13 |
м.Малин | 48 |
Малинський | 21 |
Народицький | 12 |
м.Новоград-Волинський | 106 |
Новоград-Волинський | 39 |
Овруцький | 32 |
Олевський | 23 |
Попільнянський | 35 |
Пулинський | 17 |
Радомишльський | 22 |
Романівський | 36 |
Ружинський | 15 |
Хорошівський | 30 |
Черняхівський | 41 |
Чуднівський | 26 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА