Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 20 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Район/місто | Стать | Вік |
| Бердичів | Чоловіча | 88 |
| Бердичівський | Жіноча | 69 |
| Баранівський | Жіноча | 65 |
| Житомир | Чоловіча | 74 |
| Попільнянський | Чоловіча | 90 |
| Житомир | Жіноча | 80 |
| Житомир | Чоловіча | 83 |
| Бердичів | Чоловіча | 70 |
| Бердичів | Жіноча | 67 |
| Коростишівський | Жіноча | 60 |
| Ружинський | Чоловіча | 62 |
| Коростенський | Чоловіча | 66 |
| Коростень | Чоловіча | 72 |
| Лугинський | Чоловіча | 90 |
| Новоград-Волинський | Жіноча | 84 |
| Житомирський | Чоловіча | 79 |
| Житомирський | Жіноча | 77 |
| Житомир | Чоловіча | 66 |
| Брусилівський | Чоловіча | 69 |
| Ємільчинський | Жіноча | 84 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 1498 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 41 |
| Баранівський | 43 |
| м.Бердичів | 152 |
| Бердичівський | 28 |
| Брусилівський | 13 |
| Ємільчинський | 44 |
| м.Житомир | 412 |
| Житомирський | 87 |
| м.Коростень | 91 |
| Коростенський | 30 |
| Коростишівський | 43 |
| Лугинський | 17 |
| Любарський | 13 |
| м.Малин | 47 |
| Малинський | 20 |
| Народицький | 12 |
| м.Нов.-Волинськ. | 101 |
| Нов.-Волинський | 39 |
| Овруцький | 31 |
| Олевський | 22 |
| Попільнянський | 33 |
| Пулинський | 16 |
| Радомишльський | 22 |
| Романівський | 34 |
| Ружинський | 14 |
| Хорошівський | 29 |
| Черняхівський | 38 |
| Чуднівський | 26 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

