За даними Центру громадського здоров’я, станом на 28 травня в Україні зафіксовано 3306 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 169, медпрацівників – 77).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 1 116 006 щеплень.
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 999074 |
| отримали одну дозу, усього | 999072 |
| отримали дві дози, усього | 116934 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 486513 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 100611 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 60197 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 351529 |
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 224 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 16293 |
| отримали одну дозу, усього | 6883 |
| отримали дві дози, усього | 9410 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 740 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 10092 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 3150 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 2311 |
| щеплено вакциною ДЖЕНСЕН, усього | 0 |
Щеплення проводилось 254 мобільними бригадами з імунізації та 1 485 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1402 |
| летальних випадків – | 156 |
| одужало (особи) – | 13298 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 60563 |
| методом ПЛР — | 25454 |
| методом ІФА — | 11758 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 23351 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2196673 |
| одужало (особи) – | 2020216 |
| летальних випадків – | 50232 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 10 131 355 |
За інформацією МОЗ України

