За даними Центру громадського здоров’я, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 4 538 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 180, медпрацівників – 142). Кількість активних хворих – 284 950 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 882621 |
| отримали 1 дозу, усього | 882619 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1928 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 481864 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 72269 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 53311 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 275177 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 18264 |
| отримали 1 дозу, усього | 17031 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 1233 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 400 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2148 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2316 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 13400 |
Щеплення проводилось 192 мобільними бригадами з імунізації та 809 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1349 |
| летальних випадків – | 356 |
| одужало (особи) – | 19766 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 71 383 |
| методом ПЛР — | 38959 |
| методом ІФА — | 12617 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 19 807 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2129073 |
| одужало (особи) – | 1797136 |
| летальних випадків – | 46987 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 721 036 |
За інформацією МОЗ України

