За даними Центру громадського здоров’я, станом на 20 травня в Україні зафіксовано 5165 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 324, медпрацівників – 109). Кількість активних хворих – 205 305 осіб.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 964747 |
| отримали 1 дозу, усього | 964745 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 48070 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 484818 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 84501 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 57245 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 338183 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 17943 |
| отримали 1 дозу, усього | 7399 |
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 10544 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 420 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 6999 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4104 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6420 |
Щеплення проводилось 264 мобільними бригадами з імунізації та 407 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1884 |
| летальних випадків – | 203 |
| одужало (особи) – | 16748 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 69 732 |
| методом ПЛР — | 29509 |
| методом ІФА — | 12693 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 27 530 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2170398 |
| одужало (особи) – | 1916194 |
| летальних випадків – | 48899 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 943 891 |
За інформацією МОЗ України

