За даними Центру громадського здоров’я, станом на 6 травня в Україні зафіксовано 6 038 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 271, медпрацівників – 113). Кількість активних хворих – 339 864 особи.
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 783812 | 
| отримали 1 дозу, усього | 783810 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 419 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 479884 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 64263 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 46632 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 193033 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 24494 | 
| отримали 1 дозу, усього | 24378 | 
| завершили вакцинацію (отримали 2 дозу), усього | 116 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 710 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2682 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 1728 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 19374 | 
Щеплення проводилось 169 мобільними бригадами з імунізації та 1 147 пунктами щеплення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано (особи) – | 1849 | 
| летальних випадків – | 374 | 
| одужало (особи) – | 14351 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 72 373 | 
| методом ПЛР — | 36945 | 
| методом ІФА — | 12460 | 
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 22 968 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2097024 | 
| одужало (особи) – | 1711709 | 
| летальних випадків – | 45451 | 
| проведено ПЛР-тестувань – | 9 555 109 | 
За інформацією МОЗ України

