Заборгованість (грн.) | Адреса | Загальна к-сть квартир | К-сть квартир ЦО | ||
998 750,71 | п. 2-Червоний, 23 | 68 | 66 | ||
569 660,53 | в. Житомирська, 43 | 273 | 145 | ||
479 252,55 | в. Толстого, 20 | 200 | 186 | ||
475 080,91 | в. Нізгурецька, 38 | 153 | 82 | ||
463 748,97 | в. Вінницька, 65 | 127 | 96 | ||
434 216,23 | в. Чкалова, 15а | 89 | 54 | ||
429 103,37 | в. Газопровідна, 23 | 100 | 67 | ||
427 216,99 | в. Вінницька, 63 | 119 | 89 | ||
399 459,68 | в. Паризькоі комуни, 1 | 100 | 66 | ||
396 990,40 | в. Стадіонна, 41 | 120 | 95 | ||
356 928,56 | в. Здоров’я, 2 | 93 | 65 | ||
354 401,31 | в. Карастоянової, 29 | 190 | 120 | ||
342 031,56 | в. Мучна, 52а | 120 | 97 | ||
321 784,65 | в. Європейська, 126 | 105 | 82 | ||
313 896,15 | в. Руська, 12 | 129 | 92 | ||
310 157,47 | в. Расковоі, 45 | 90 | 51 | ||
306 052,39 | в. Житомирська, 117 | 97 | 77 | ||
304 238,53 | в. Бр.Міхеевих, 8 | 54 | 54 | ||
295 253,27 | в. Семенівська, 23а | 140 | 61 | ||
294 999,37 | в. Євгена Старікова, 5 | 142 | 97 | ||
287 841,83 | в. Зоряна, 26б | 24 | 21 | ||
287 151,51 | в. Європейська, 106 | 124 | 92 | ||
278 044,68 | в. В. Вітковського, 30а | 97 | 62 | ||
275 695,85 | в. Лупова, 10 | 142 | 42 | ||
252 552,85 | в. Варварівська, 7 | 100 | 67 | ||
250 059,47 | в. Житомирська, 46/1 | 160 | 55 | ||
247 945,14 | в. Бр.Міхеевих, 6 | 142 | 103 | ||
244 557,01 | в. Богунська, 16 | 150 | 127 | ||
242 692,94 | в. Героїв України, 4а | 76 | 62 | ||
237 849,01 | в. Червона, 24 | 56 | 44 | ||
236 959,93 | в. Зоряна, 29в | 84 | 47 | ||
235 303,60 | в. Расковоі, 11 | 100 | 52 | ||
235 138,63 | в. Житомирська, 55 | 102 | 81 | ||
229 977,72 | в. Расковоі, 23б | 81 | 75 | ||
227 163,79 | в. Одеська, 34/2 | 130 | 79 | ||
225 782,59 | в. 30-річчя Перемоги, 3 | 73 | 59 | ||
221 809,41 | в. Вінницька, 43 | 100 | 71 | ||
219 578,46 | в. Данилівська, 5 | 68 | 53 | ||
217 947,99 | п. Соборна, 20 | 87 | 70 | ||
210 403,35 | в. Бр.Міхеевих, 2б | 120 | 66 | ||
208 365,86 | в. Одеська, 36/1 | 100 | 70 | ||
208 046,76 | в. Житомирська, 67/1 | 108 | 57 | ||
204 451,26 | в. Житомирська, 23а | 116 | 53 | ||
193 963,96 | в. Гранична, 3 | 50 | 26 | ||
190 720,08 | в. Нізгурецька, 42 | 72 | 42 | ||
189 952,96 | в. Паризькоі комуни, 43а | 98 | 60 | ||
189 318,64 | в. М. Грушевського, 20 | 64 | 25 | ||
188 799,23 | в. Миру, 7 | 36 | 26 | ||
184 089,39 | в. Одеська, 66а | 71 | 47 | ||
183 205,02 | в. Данилівська, 18 | 90 | 32 | ||
182 869,97 | в. Газопровідна, 21а | 64 | 36 | ||
182 731,80 | в. Європейська, 128 | 56 | 37 | ||
182 390,99 | в. Червона, 14 | 69 | 66 | ||
181 643,51 | в. Молодогвардійська, 8 | 11 | 10 | ||
178 493,97 | в. Шевченка, 23 | 127 | 48 | ||
176 294,08 | п. Євгена Старікова, 11 | 75 | 55 | ||
171 911,05 | в. Вінницька, 57 | 129 | 85 | ||
170 371,58 | п. Соборна, 22 | 95 | 74 | ||
169 042,36 | п. Соборна, 18 | 64 | 51 | ||
168 736,74 | в. Новоіванівська, 23 | 144 | 67 | ||
167 828,27 | в. Мостова, 1/2 | 82 | 62 | ||
166 372,63 | п. Котляревського, 6 | 70 | 55 | ||
165 645,02 | в. Руська, 18 | 100 | 33 | ||
165 552,41 | в. Червона, 16а | 100 | 43 | ||
165 355,30 | в. Одеська, 40/1 | 94 | 69 | ||
162 580,06 | в. Бр.Міхеевих, 5 | 71 | 49 | ||
161 954,19 | в. Богунська, 20 | 120 | 33 | ||
161 342,69 | в. Бр.Міхеевих, 4 | 141 | 96 | ||
161 097,59 | в. Героїв України, 17 | 143 | 56 | ||
160 620,19 | в. Карастоянової, 26 | 130 | 90 | ||
157 621,68 | в. 30-річчя Перемоги, 5 | 80 | 49 | ||
157 022,77 | в. Нізгурецька, 40 | 72 | 21 | ||
155 998,51 | в. Котляревського, 2а | 60 | 44 | ||
155 811,76 | в. Житомирська, 53 | 160 | 93 | ||
154 845,69 | в. Європейська, 10 | 73 | 50 | ||
154 789,56 | в. Житомирська, 51 | 80 | 58 | ||
154 014,55 | в. Євгена Старікова, 4 | 108 | 85 | ||
153 223,98 | в. Новоіванівська, 3 | 129 | 88 | ||
152 800,33 | в. Одеська, 70а | 27 | 18 | ||
152 496,68 | в. Вінницька, 59 | 119 | 88 | ||
151 561,51 | в. Новоіванівська, 46 | 89 | 55 | ||
151 120,99 | в. Вінницька, 17/2 | 45 | 34 | ||
149 956,42 | в. Вінницька, 10 | 48 | 42 | ||
146 883,41 | в. Європейська, 124 | 70 | 51 | ||
146 641,98 | в. Євгена Старікова, 3 | 71 | 51 | ||
145 645,09 | в. Нізгурецька, 119 | 97 | 78 | ||
144 744,67 | в. Молодогвардійська, 2 | 40 | 31 | ||
143 945,08 | в. Героїв України, 43 | 35 | 25 | ||
143 669,20 | в. Миру, 4 | 36 | 27 | ||
140 304,64 | в. Житомирська, 57 | 100 | 83 | ||
138 119,79 | в. Здоров’я, 7 | 70 | 17 | ||
137 497,75 | в. Вінницька, 25 | 95 | 61 | ||
137 222,06 | в. Житомирська, 50 | 72 | 37 | ||
137 219,38 | в. Одеська, 57а | 70 | 55 | ||
137 063,53 | в. Білопільська, 73 | 50 | 41 | ||
135 666,14 | в. Володимирська, 15 | 80 | 77 | ||
134 649,93 | п. Котляревського, 12 | 70 | 50 | ||
131 597,57 | в. М. Грушевського, 22 | 85 | 39 | ||
128 045,13 | в. В.Чорновола, 17 | 56 | 23 | ||
127 668,89 | в. Білопільська, 91 | 24 | 10 | ||
126 446,56 | в. Чехова, 4 | 72 | 38 | ||
124 750,53 | в. Руська, 3а | 60 | 52 | ||
123 762,52 | в. Одеська, 58 | 136 | 82 | ||
121 003,56 | в. Новоіванівська, 48 | 50 | 28 | ||
119 838,97 | в. 30-річчя Перемоги, 7 | 73 | 60 | ||
118 814,92 | в. Євгена Старікова, 9 | 70 | 50 | ||
116 181,65 | п. Котляревського, 10 | 70 | 50 | ||
116 025,02 | в. Європейська, 80 | 30 | 15 | ||
114 374,79 | в. Європейська, 89 | 24 | 15 | ||
112 312,19 | в. Богунська, 22 | 104 | 43 | ||
111 566,58 | п. Котляревського, 8 | 70 | 52 | ||
111 428,77 | в. Одеська, 38/2 | 57 | 40 | ||
111 398,73 | в. Вінницька, 39 | 100 | 68 | ||
110 849,86 | в. Вінницька, 71 | 128 | 51 | ||
109 085,99 | в. Житомирська, 37 | 12 | 11 | ||
108 403,28 | в. Саккоі Ванцетті, 19 | 70 | 24 | ||
107 778,42 | в. Житомирська, 59 | 129 | 95 | ||
107 591,18 | в. Маріїнська, 3 | 24 | 6 | ||
107 555,42 | в. Одеська, 53а | 70 | 52 | ||
107 485,84 | в. Одеська, 51а | 70 | 56 | ||
105 900,61 | п. Соборна, 24 | 40 | 27 | ||
105 772,89 | в. Б.Хмельницького, 1а | 145 | 62 | ||
103 186,30 | в. Житомирська, 7 | 29 | 15 | ||
102 759,34 | в. Шевченка, 25а | 75 | 25 | ||
102 497,46 | в. Богунська, 5 | 70 | 46 | ||
101 817,20 | в. Миру, 9 | 40 | 27 | ||
100 867,09 | в. Сергія Ковтуна, 3 | 19 | 18 | ||
100 756,37 | в. Расковоі, 34 | 30 | 12 | ||
100 657,08 | в. Миру, 3 | 33 | 31 | ||
100 285,21 | в. Євгена Старікова, 13 | 66 | 40 | ||
100 179,53 | в. Миру, 11 | 60 | 43 | ||
100 103,67 | в. Короленка, 34 | 24 | 9 | ||
100 079,86 | в. Миру, 6 | 36 | 28 | ||
99 540,31 | в. Данилівська, 24 | 60 | 38 | ||
98 954,75 | в. Данилівська, 9 | 70 | 56 | ||
98 663,03 | в. Одеська, 49 | 68 | 59 | ||
97 788,97 | в. Садова, 14 | 75 | 33 | ||
97 602,47 | в. Расковоі, 23а | 80 | 77 | ||
97 090,13 | в. Житомирська, 5а | 15 | 14 | ||
95 580,68 | в. Мучна, 54а | 79 | 30 | ||
95 181,72 | в. Вінницька, 41 | 40 | 29 | ||
94 405,72 | в. Нізгурецька, 12а | 105 | 62 | ||
93 968,57 | в. Одеська, 51 | 68 | 56 | ||
93 170,25 | в. Новоіванівська, 25 | 60 | 36 | ||
92 582,65 | в. Нізгурецька, 121 | 70 | 59 | ||
92 405,02 | в. Шевченка, 36 | 36 | 19 | ||
91 568,43 | в. Новоіванівська, 44 | 44 | 24 | ||
90 316,35 | в. Карастоянової, 4 | 18 | 11 | ||
89 425,59 | п. Котляревського, 4 | 70 | 40 | ||
89 259,29 | в. Житомирська, 12 | 32 | 23 | ||
88 909,13 | в. Героїв України, 38 | 28 | 28 | ||
87 928,65 | в. Металистів, 28 | 45 | 24 | ||
87 586,84 | в. Одеська, 76 | 18 | 11 | ||
87 484,74 | в. Миру, 5 | 36 | 27 | ||
86 854,38 | в. Вінницька, 19 | 25 | 9 | ||
86 287,65 | в. Миру, 8 | 35 | 26 | ||
85 956,33 | в. Вінницька, 67 | 70 | 51 | ||
85 948,30 | в. Молодогвардійська, 4 | 56 | 50 | ||
85 101,82 | в. Білопільська, 89 | 45 | 38 | ||
84 936,68 | в. Миру, 2 | 19 | 14 | ||
84 007,30 | в. Вінницька, 13 | 18 | 11 | ||
83 837,77 | в. Карастоянової, 13/6 | 34 | 28 | ||
81 547,51 | в. Одеська, 66 | 108 | 59 | ||
81 423,91 | в. Расковоі, 43 | 80 | 42 | ||
81 118,70 | в. Молодогвардійська, 10 | 70 | 18 | ||
81 095,51 | в. Євгена Старікова, 1 | 69 | 47 | ||
80 821,66 | в. Зоряна, 29а | 35 | 20 | ||
79 751,95 | в. Одеська, 60 | 70 | 39 | ||
79 430,87 | в. Вінницька, 45 | 56 | 25 | ||
78 328,53 | в. Житомирська, 119 | 60 | 51 | ||
77 388,93 | в. Одеська, 60а | 70 | 38 | ||
77 311,86 | в. Б.Хмельницького, 6 | 24 | 20 | ||
77 101,83 | в. Житомирська, 18 | 40 | 26 | ||
77 050,91 | в. Шолом-Алейхема, 26 | 30 | 10 | ||
76 692,55 | в. Одеська, 62 | 89 | 49 | ||
75 951,98 | в. Здоров’я, 9 | 70 | 36 | ||
75 803,07 | в. Нізгурецька, 115 | 97 | 73 | ||
74 906,95 | в. Зоряна, 30б | 69 | 51 | ||
74 765,77 | в. Б.Хмельницького, 5а | 70 | 22 | ||
74 418,71 | в. Вінницька, 12 | 40 | 26 | ||
74 012,88 | в. Садова, 27 | 25 | 13 | ||
72 214,97 | в. Расковоі, 29 | 45 | 18 | ||
72 040,45 | п. Пляжний, 7 | 21 | 15 | ||
71 066,90 | в. Чкалова, 11 | 16 | 14 | ||
69 882,37 | в. Одеська, 64 | 89 | 47 | ||
69 791,11 | в. Новоіванівська, 21 | 48 | 28 | ||
69 694,84 | в. Лупова, 12 | 72 | 19 | ||
68 555,17 | в. Руська, 8 | 30 | 16 | ||
67 469,56 | в. М. Грушевського, 28 | 55 | 14 | ||
67 222,77 | в. Руська, 4а | 70 | 45 | ||
66 880,17 | в. Данилівська, 12 | 9 | 5 | ||
66 530,66 | п. Тихий, 2 | 75 | 55 | ||
66 159,76 | в. Одеська, 74а | 27 | 16 | ||
65 810,62 | в. Б.Хмельницького, 3а | 103 | 45 | ||
65 036,84 | в. Новоіванівська, 19 | 99 | 52 | ||
64 832,86 | в. Героїв України, 17а | 108 | 71 | ||
64 594,38 | в. Нізгурецька, 20 | 13 | 13 | ||
64 132,29 | п. Соборна, 17 | 42 | 23 | ||
63 255,33 | в. Чкалова, 10а | 72 | 37 | ||
62 977,46 | в. Вінницька, 16 | 12 | 12 | ||
62 646,46 | в. Одеська, 42а | 23 | 23 | ||
62 073,55 | п. Соборна, 21 | 19 | 11 | ||
62 027,27 | в. Одеська, 42 | 60 | 55 | ||
61 430,00 | в. Євгена Старікова, 6 | 60 | 47 | ||
61 146,76 | в. Чкалова, 6 | 16 | 15 | ||
60 844,14 | в. Новоіванівська, 42 | 60 | 52 | ||
60 286,34 | в. Богданівська, 35 | 45 | 35 | ||
60 052,16 | в. Богданівська, 37 | 60 | 30 | ||
59 704,33 | в. Одеська, 55 | 36 | 35 | ||
58 985,22 | в. Свободи, 6 | 18 | 11 | ||
57 931,05 | в. Одеська, 57 | 36 | 31 | ||
57 388,94 | в. Одеська, 78 | 18 | 14 | ||
57 282,60 | в. Бр.Міхеевих, 2 | 71 | 55 | ||
55 574,20 | в. Озерна, 12 | 16 | 6 | ||
55 144,71 | в. Євгена Старікова, 15 | 71 | 52 | ||
54 937,98 | в. Мостова, 12 | 21 | 9 | ||
54 363,29 | в. Одеська, 64б | 23 | 23 | ||
53 940,38 | в. Бр.Міхеевих, 3 | 71 | 56 | ||
53 165,48 | в. Озерна, 6 | 16 | 10 | ||
53 111,21 | в. Карастоянової, 18 | 33 | 27 | ||
52 496,59 | в. Лупова, 14 | 68 | 15 | ||
51 801,84 | в. Житомирська, 23 | 60 | 32 | ||
51 139,28 | в. Одеська, 74б | 27 | 8 | ||
47 240,64 | в. Героїв України, 12 | 12 | 11 | ||
45 595,47 | в. В.Чорновола, 8б | 29 | 12 | ||
45 458,27 | в. Житомирська, 4 | 40 | 23 | ||
45 344,57 | в. Житомирська, 20 | 64 | 33 | ||
44 911,01 | в. Героїв України, 40 | 72 | 30 | ||
44 298,46 | в. Білопільська, 71 | 24 | 8 | ||
43 534,65 | п. Євгена Старікова, 13 | 18 | 15 | ||
42 835,44 | в. Семенівська, 3 | 40 | 28 | ||
42 701,63 | в. Новоіванівська, 36 | 100 | 34 | ||
41 828,40 | в. Одеська, 55а | 70 | 55 | ||
41 725,07 | п. Євгена Старікова, 10 | 47 | 18 | ||
41 522,71 | в. Озерна, 8 | 16 | 8 | ||
41 501,50 | в. Богунська, 3 | 70 | 45 | ||
41 445,83 | п. Соборна, 9 | 22 | 18 | ||
41 135,73 | в. Садова, 29а | 60 | 20 | ||
39 887,80 | в. Одеська, 90 | 18 | 14 | ||
39 841,44 | в. Бр.Міхеевих, 1 | 71 | 51 | ||
36 703,90 | в. Віталія Дульчика, 3 | 8 | 4 | ||
35 960,32 | п. Ветеринарний, 11 | 40 | 26 | ||
35 858,86 | в. Данилівська, 6 | 70 | 34 | ||
35 571,78 | в. Данилівська, 7а | 70 | 51 | ||
35 504,85 | в. Садова, 42/ | 21 | 6 | ||
34 892,82 | в. Білопільська, 75 | 60 | 35 | ||
34 595,75 | п. Поштовий, 8а | 99 | 18 | ||
34 539,14 | в. Нізгурецька, 30а | 16 | 12 | ||
33 210,26 | в. Червона, 26 | 49 | 21 | ||
32 934,53 | в. Косогорська, 2 | 14 | 12 | ||
32 265,38 | в. Європейська, 78 | 10 | 7 | ||
31 948,65 | в. Одеська, 78а | 24 | 7 | ||
31 932,97 | в. Чкалова, 8 | 16 | 13 | ||
31 555,44 | в. Карастоянової, 15 | 12 | 11 | ||
30 979,89 | в. Червона, 18 | 21 | 18 | ||
30 874,51 | в. Сергія Ковтуна, 2 | 17 | 12 | ||
30 189,86 | в. Вінницька, 69 | 72 | 7 | ||
28 700,87 | в. Расковоі, 49 | 30 | 11 | ||
28 673,31 | в. Чкалова, 10 | 16 | 8 | ||
28 462,50 | п. Тихий, 2а | 40 | 14 | ||
28 267,83 | в. Європейська, 15 | 64 | 11 | ||
26 397,40 | в. Віталія Дульчика, 6 | 24 | 15 | ||
25 469,31 | в. Одеська, 70 | 18 | 9 | ||
25 420,57 | в. Вінницька, 15 | 11 | 8 | ||
25 305,12 | в. Б.Хмельницького, 4 | 30 | 19 | ||
25 007,79 | в. Європейська, 14 | 23 | 9 | ||
24 886,66 | в. Європейська, 120 | 19 | 14 | ||
24 736,47 | в. Вінницька, 61 | 40 | 27 | ||
24 691,61 | в. Європейська, 13/2 | 19 | 4 | ||
24 329,41 | в. Свободи, 4 | 12 | 5 | ||
23 150,19 | в. Торгова, 3 | 15 | 11 | ||
22 898,26 | в. Чкалова, 13а | 30 | 8 | ||
22 164,29 | в. Бр.Міхеевих, 2а | 40 | 22 | ||
22 150,05 | в. Расковоі, 47 | 35 | 11 | ||
21 521,16 | в. Расковоі, 22 | 80 | 25 | ||
20 665,38 | в. Котляревського, 6 | 70 | 43 | ||
20 080,91 | в. Володимирська, 18б | 3 | 2 | ||
19 125,64 | в. Героїв України, 40а | 20 | 4 | ||
19 084,14 | в. Варварівська, 3/5 | 18 | 11 | ||
19 068,30 | в. Чкалова, 10б | 30 | 21 | ||
18 989,92 | в. Житомирська, 5 | 24 | 13 | ||
18 511,15 | в. Євгена Старікова, 8 | 50 | 33 | ||
18 476,21 | в. Семенівська, 23 | 50 | 17 | ||
17 973,09 | в. Вінницька, 7 | 14 | 13 | ||
16 726,39 | в. Данилівська, 7 | 70 | 56 | ||
16 049,94 | в. Героїв України, 10 | 12 | 7 | ||
15 695,41 | в. Расковоі, 13 | 60 | 21 | ||
15 617,67 | п. Пляжний, 14 | 12 | 9 | ||
14 985,35 | в. Європейська, 12 | 24 | 13 | ||
14 817,75 | в. Житомирська, 14 | 32 | 20 | ||
14 576,97 | в. Європейська, 66 | 14 | 8 | ||
13 569,20 | в. Карастоянової, 24 | 70 | 30 | ||
13 529,43 | п. Пляжний, 12 | 12 | 7 | ||
13 146,83 | в. Одеська, 88 | 18 | 15 | ||
12 934,68 | в. Расковоі, 13а | 60 | 21 | ||
12 884,80 | в. Карастоянової, 2 | 24 | 11 | ||
12 710,34 | в. Європейська, 32 | 22 | 13 | ||
12 532,28 | в. Житомирська, 39 | 25 | 9 | ||
12 309,86 | в. Одеська, 86 | 18 | 11 | ||
11 787,56 | в. Лупова, 5а | 36 | 25 | ||
11 341,15 | в. Зоряна, 29б | 30 | 13 | ||
11 148,63 | в. Свободи, 5 | 16 | 15 | ||
10 987,98 | в. Житомирська, 35 | 22 | 15 | ||
10 577,39 | в. Садова, 8 | 18 | 7 | ||
10 066,57 | в. Чкалова, 4 | 9 | 6 | ||
9 677,10 | в. Озерна, 4 | 9 | 7 | ||
9 208,54 | в. Одеська, 68 | 18 | 16 | ||
9 061,75 | в. Одеська, 74 | 18 | 11 | ||
8 778,69 | в. Чкалова, 13 | 30 | 15 | ||
7 979,18 | в. Володимирська, 18в | 6 | 6 | ||
7 815,21 | в. Одеська, 40а | 7 | 4 | ||
7 603,66 | в. Героїв України, 61 | 8 | 2 | ||
7 273,34 | в. Одеська, 72 | 18 | 15 | ||
6 373,91 | в. Руська, 1 | 12 | 8 | ||
5 735,53 | в. Садова, 4 | 23 | 7 | ||
5 466,26 | в. Садова, 6 | 12 | 4 | ||
5 142,34 | в. Всеволода Нестайка, 10а | 30 | 9 | ||
4 721,83 | в. Одеська, 82 | 18 | 13 | ||
3 895,29 | в. Лупова, 8 | 8 | 7 | ||
2 781,30 | в. Житомирська, 115 | 11 | 4 | ||
2 724,48 | в. Петровського, 3 | 10 | 10 | ||
2 635,83 | в. Червона, 10а | 8 | 8 | ||
2 394,22 | в. Європейська, 20 | 23 | 3 | ||
2 237,70 | в. Європейська, 109 | 4 | 3 | ||
1 808,38 | в. Європейська, 68 | 22 | 5 | ||
1 786,69 | в. Озерна, 10 | 16 | 7 | ||
1 001,44 | в. Європейська, 11 | 17 | 5 | ||
Підсумок: | 35 486 316,79 | 19186 | 11826 | ||
- Новини
Новини підрозділів
- Місто
Про місто
Сервіси
Соціальний захист
Благоустрій
Транспорт
ОСББ та майно
Архітектура
- Міська рада
Приймальня
Публічна інформація
Економіка
Міська рада
Виконавчий комітет
Інше
- ЦНАП
- Новини
Новини підрозділів
- Місто
Про місто
Сервіси
Соціальний захист
Благоустрій
Транспорт
ОСББ та майно
Архітектура
- Міська рада
Приймальня
Публічна інформація
Економіка
Міська рада
Виконавчий комітет
Інше
- ЦНАП
- Новини