За добу 11 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 807 133 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7609049 | 
| отримали одну дозу, усього | 7609047 | 
| отримали дві дози, усього | 6198086 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2121843 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2980244 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 897053 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 123230 | 
| отримали одну дозу, усього | 60176 | 
| отримали дві дози, усього | 63054 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 37178 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 63253 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 22799 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 | 
Щеплення проводилось 920 мобільними бригадами з імунізації, 2 913 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2274 | 
| летальних випадків – | 352 | 
| одужало (особи) – | 5419 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 93732 | 
| методом ПЛР — | 46233 | 
| методом ІФА — | 8913 | 
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 38586 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2562085 | 
| одужало (особи) – | 2297899 | 
| летальних випадків – | 59052 | 
| проведено ПЛР-тестувань – | 13323492 | 
За інформацією МОЗ України

