За добу 06 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 15125 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1421, медпрацівників – 341).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 302 370 щеплень.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7360202 | 
| отримали одну дозу, усього | 7360200 | 
| отримали дві дози, усього | 5942170 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2051500 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2844067 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 854726 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 122298 | 
| отримали одну дозу, усього | 59428 | 
| отримали дві дози, усього | 62870 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 36738 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 67432 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 18128 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 | 
Щеплення проводилось 914 мобільними бригадами з імунізації, 3 038 пунктами щеплення та 351 центром вакцинації населення.
| Також за останню добу: госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками 3 541 летальних випадків –314 одужало (особи) –4 380 Здійснено тестувань за добу – в т. ч.:113 077методом ПЛР —53 031методом ІФА —9 964досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-250 082 За весь час пандемії в країні: захворіло (особи) –2 497 643 одужало (особи) –2 277 762 летальних випадків –57 840 проведено ПЛР-тестувань –13 111 389  | 
За інформацією МОЗ України

