За добу 10 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 8832 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 863, медпрацівників – 78).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 13 683 903 щеплення.
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 7548873 |
| отримали одну дозу, усього | 7548871 |
| отримали дві дози, усього | 6135032 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 2103551 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 2949562 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 885851 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 39060 |
| отримали одну дозу, усього | 19277 |
| отримали дві дози, усього | 19783 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 9103 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 23190 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 6767 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 353 мобільними бригадами з імунізації, 1 282 пунктами щеплення та 356 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2 672 |
| летальних випадків – | 207 |
| одужало (особи) – | 2053 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 52064 |
| методом ПЛР — | 23675 |
| методом ІФА — | 3480 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 24909 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 2550089 |
| одужало (особи) – | 2292480 |
| летальних випадків – | 58700 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 13277259 |
За інформацією МОЗ України

