Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Місто/Громада/Район | Стать | Вік |
| Житомир | Чоловіча | 83 |
| Житомир | Жіноча | 78 |
| Житомир | Жіноча | 68 |
| Житомир | Чоловіча | 81 |
| Житомирський | Чоловіча | 81 |
| Житомирський | Чоловіча | 95 |
| Житомирський | Жіноча | 82 |
| Коростишів | Чоловіча | 56 |
| Коростень | Чоловіча | 84 |
| Коростень | Жіноча | 68 |
| Лугинська | Чоловіча | 70 |
| Хорошівська | Жіноча | 80 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2004 летальні випадки від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 48 |
| Баранівський | 54 |
| м.Бердичів | 181 |
| Бердичівський | 33 |
| Брусилівський | 16 |
| Ємільчинський | 49 |
| м.Житомир | 575 |
| Житомирський | 107 |
| м.Коростень | 128 |
| Коростенський | 53 |
| Коростишівський | 64 |
| Лугинський | 20 |
| Любарський | 16 |
| м.Малин | 59 |
| Малинський | 30 |
| Народицький | 13 |
| м.Новоград-Волинський | 128 |
| Новоград-Волинський | 58 |
| Овруцький | 44 |
| Олевський | 32 |
| Попільнянський | 47 |
| Пулинський | 27 |
| Радомишльський | 33 |
| Романівський | 39 |
| Ружинський | 25 |
| Хорошівський | 44 |
| Черняхівський | 50 |
| Чуднівський | 31 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

