Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 18 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Місто/Громада/Район | Стать | Вік | 
| Житомир | Чоловіча | 69 | 
| Житомир | Жіноча | 82 | 
| Житомир | Чоловіча | 79 | 
| Житомир | Жіноча | 50 | 
| Житомир | Жіноча | 67 | 
| Житомирський | Жіноча | 65 | 
| Житомирський | Чоловіча | 80 | 
| Житомирський | Жіноча | 85 | 
| Новоград-Волинський | Чоловіча | 74 | 
| Малинська | Жіноча | 67 | 
| Малинська | Чоловіча | 75 | 
| Пулинська | Чоловіча | 64 | 
| Баранівська | Жіноча | 85 | 
| Коростень | Жіноча | 69 | 
| Андрушівська | Чоловіча | 75 | 
| Андрушівська | Жіноча | 93 | 
| Бердичів | Чоловіча | 65 | 
| Коростишівська | Жіноча | 58 | 
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2207 летальних випадків від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків | 
| Андрушівський | 53 | 
| Баранівський | 62 | 
| м.Бердичів | 191 | 
| Бердичівський | 35 | 
| Брусилівський | 20 | 
| Ємільчинський | 51 | 
| м.Житомир | 618 | 
| Житомирський | 131 | 
| м.Коростень | 151 | 
| Коростенський | 57 | 
| Коростишівський | 65 | 
| Лугинський | 24 | 
| Любарський | 23 | 
| м.Малин | 63 | 
| Малинський | 33 | 
| Народицький | 15 | 
| м.Новоград-Волинський | 134 | 
| Новоград-Волинський | 65 | 
| Овруцький | 48 | 
| Олевський | 38 | 
| Попільнянський | 50 | 
| Пулинський | 30 | 
| Радомишльський | 35 | 
| Романівський | 48 | 
| Ружинський | 29 | 
| Хорошівський | 48 | 
| Черняхівський | 52 | 
| Чуднівський | 38 | 
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

