Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 12 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Місто/Громада/Район | Стать | Вік |
| Житомир | Жіноча | 60 |
| Житомир | Чоловіча | 78 |
| Житомир | Жіноча | 44 |
| Житомирський | Жіноча | 78 |
| Житомирський | Чоловіча | 71 |
| Житомирський | Жіноча | 75 |
| Лугинська | Жіноча | 71 |
| Малин | Жіноча | 84 |
| Малин | Жіноча | 45 |
| Коростенський | Жіноча | 75 |
| Олевськ | Жіноча | 82 |
| Новоград-Волинський | Чоловіча | 61 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2153 летальні випадки від COVID-19:
| Район/місто | Кількість випадків |
| Андрушівський | 51 |
| Баранівський | 59 |
| м.Бердичів | 188 |
| Бердичівський | 35 |
| Брусилівський | 20 |
| Ємільчинський | 51 |
| м.Житомир | 607 |
| Житомирський | 123 |
| м.Коростень | 146 |
| Коростенський | 56 |
| Коростишівський | 65 |
| Лугинський | 22 |
| Любарський | 21 |
| м.Малин | 61 |
| Малинський | 30 |
| Народицький | 15 |
| м.Новоград-Волинський | 133 |
| Новоград-Волинський | 63 |
| Овруцький | 47 |
| Олевський | 37 |
| Попільнянський | 49 |
| Пулинський | 28 |
| Радомишльський | 33 |
| Романівський | 47 |
| Ружинський | 29 |
| Хорошівський | 47 |
| Черняхівський | 52 |
| Чуднівський | 38 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

