Перелік підприємств, що у II кварталі 2021 року нараховували середньомісячну заробітну плату найманим працівникам, які пропрацювали повний квартал за “101” ознакою доходу у розмірах нижче (на рівні) законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.
Бердичівська територільна громада | ||||||||||
1 | ПРАТ “БЗБН” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
2 | ПРАТ “БЕРДИЧІВСЬКЕ АТП-11856” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
3 | КП “БЕРДИЧІВСЬКИЙ АВТОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД” | _45.20 | Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв | |||||||
4 | ТОВ “ПОБУТРАДІОТЕХНІКА” | _95.21 | Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення | |||||||
5 | ЗАТ ФІРМА “АЛЬФА” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
6 | ТОВ “ДЖЕРЕЛО” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
7 | ТОВ “ВЕКАМ” | _47.11 | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | |||||||
8 | ПРАТ БПОТІ | _33.20 | Установлення та монтаж машин i устатковання | |||||||
9 | ТОВ “АТІП” | _86.21 | Загальна медична практика | |||||||
10 | ТОВ ЛАД ЛТД | _61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку | |||||||
11 | ТОВ УНІВЕРМАГ “ДИТЯЧИЙ СВІТ” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
12 | ТОВ “СИЛУЕТ” | _95.29 | Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку | |||||||
13 | КП ПО ПОШИТТЮ ТА РЕМОНТУ ОДЯГУ “СТИЛЬ” | _14.13 | Виробництво iншого верхнього одягу | |||||||
14 | ТОВ “ВЕРХОВИНА” | _60.20 | Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення | |||||||
15 | ПП “ВІКТОРІЯ – ЦЕНТР” | _46.77 | Оптова торгiвля вiдходами та брухтом | |||||||
16 | ПРИВАТНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ РЕМОНТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА “БЕРДИЧІВЛІФТ” | _33.11 | Ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв | |||||||
17 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТРАНСАВТО-ПЛЮС” | _49.41 | Вантажний автомобiльний транспорт | |||||||
18 | ТОВ”АКЦЕНТ” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
19 | ТОВ “ФАРМІЯ” | _47.73 | Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах | |||||||
20 | ТОВ “ЧИСТА КРИНИЦЯ” | _10.72 | Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання | |||||||
21 | ПП “АЛЬТАІР” | _33.14 | Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання | |||||||
22 | ТОВ “БРІЗ” | _47.30 | Роздрiбна торгiвля пальним | |||||||
23 | ПП “ЛІСОТОРГОВА БАЗА” | _23.62 | Виготовлення виробiв iз гiпсу для будiвництва | |||||||
24 | ТОВ “ТРАНСПАССЕРВІС” | _49.31 | Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення | |||||||
25 | ТОВ “ПАРК КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ” | _93.21 | Функцiювання атракцiонiв i тематичних паркiв | |||||||
26 | ТОВ “СВТ” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
27 | ПП “ВКІФ”ЕКСПЕРТІНВЕСТПРОЕКТ” | _71.12 | Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах | |||||||
28 | ПП “ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ НОВИЙ СВІТ” | _60.20 | Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення | |||||||
29 | ПП “СОКІЛ” | _80.10 | Дiяльнiсть приватних охоронних служб | |||||||
30 | ТОВ “ВІТРУВІЙ” | _41.20 | Будiвництво житлових i нежитлових будiвель | |||||||
31 | ТОВ “ЮРІЙ-ПЛЮС” | _86.23 | Стоматологiчна практика | |||||||
32 | ТОВ”БЛІК-СТАНДАРТ” | _47.19 | Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах | |||||||
33 | ТОВ “ГАЛЕКСАН” | _60.10 | Дiяльнiсть у сферi радiомовлення | |||||||
34 | ТОВ “С.Т. ТРЕЙД” | _23.19 | Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних | |||||||
35 | ТОВ “ПАЛ-АГРОТЕХНІКА” | _01.11 | Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур | |||||||
36 | ДП “КОМФОРТ-СЕРВІС” ТОВ “КОМФОРТ С.В.” | _43.22 | Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування | |||||||
37 | ТОВ “ВАМО” | _15.20 | Виробництво взуття | |||||||
38 | ДП “БЕРДИЧ-БУД” ПП “ПОДІК” | _41.20 | Будiвництво житлових i нежитлових будiвель | |||||||
39 | ДП “МІЛЕНІУМ ЛТД” | _29.32 | Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв | |||||||
40 | ПП “ВІК ТЕЛЕКОМ” | _61.10 | Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку | |||||||
41 | ТОВ “ОРТЕК” | _46.73 | Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням | |||||||
42 | ТОВ ЛДЦ “ПАН-ЛІКАР” | _86.22 | Спецiалiзована медична практика | |||||||
42 | ПП “САН ПЛЮС” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
44 | ТОВ “Б.К.ГАЗ” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
45 | КП “Трудовий архів Бердичівського району” | _91.01 | Функцiювання бiблiотек i архiвiв | |||||||
46 | ТОВ “БЕРДИЧІВСЬКИЙ ЗАВОД ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ” | _28.25 | Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання | |||||||
47 | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “МП ІНФОРМАТИКА” | _62.03 | Дiяльнiсть iз керування комп’ютерним устаткованням | |||||||
46 | ТОВ “ПРОДУКТ ГАРАНТ” | _46.38 | Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками | |||||||
48 | ТОВ “МІТ-СТАФФ” | _46.32 | Оптова торгiвля м’ясом i м’ясними продуктами | |||||||
50 | ТОВ “ТОРГОВИЙ ДІМ ІНКО-ФУД” | _46.32 | Оптова торгiвля м’ясом i м’ясними продуктами | |||||||
51 | ТОВ “ВЕРАМ” | _46.17 | Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | |||||||
52 | ТОВ “ТК “ЗЕРНОВА БАЗА” | _46.21 | Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин | |||||||
53 | ТОВ “ЮСК” | _46.73 | Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням | |||||||
54 | ТОВ “ВД ГРУП” | _28.41 | Виробництво металообробних машин | |||||||
55 | ТОВ “ФОРСАЖГАЗ-БЕРДИЧІВ” | _47.30 | Роздрiбна торгiвля пальним | |||||||
56 | ТОВ “М’ЯСОВИТА” | _10.13 | Виробництво м’ясних продуктiв | |||||||
57 | ТОВ “КЛІНІКА МАЛОІНВАЗИВНОЇ ХІРУРГІЇ “ВІТАЛ” | _86.10 | Дiяльнiсть лiкарняних закладiв | |||||||
58 | ТОВ “ГРААЛЬ-ГАРАНТ” | _46.90 | Неспецiалiзована оптова торгiвля | |||||||
59 | ТОВ “НУБИТ” | _42.99 | Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у. | |||||||
60 | ТОВ “ТРАНС-АВТО-ПРЕСТИЖ” | _85.53 | Дiяльнiсть шкiл пiдготовки водiїв транспортних засобiв | |||||||
61 | ТОВ “ЛІДЕР ОВ” | _68.20 | Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна | |||||||
62 | ТОВ “СОЛЯРІС ВІРТУС” | _35.11 | Виробництво електроенергiї | |||||||
63 | ПП “ОФІСПАРТНЕР” | _46.90 | Неспецiалiзована оптова торгiвля | |||||||
64 | ФГ “АГРОДАР ПЛЮС” | _01.11 | Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур | |||||||
65 | ТОВ “СУПЕРЕКОЛАЙФ” | _86.90 | Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров’я | |||||||
66 | ТОВ “ФРОНТОН” | _41.20 | Будiвництво житлових i нежитлових будiвель | |||||||
67 | ПП “ПОВНА-ЧАША” | _47.11 | Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | |||||||
68 | ТОВ “СГ-ТРЕЙД” | _49.41 | Вантажний автомобiльний транспорт | |||||||
69 | ТОВ “СЕНАТОР-АГРО” | _01.11 | Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур | |||||||
70 | ТОВ “МІНСЕТ” | _25.11 | Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй | |||||||
71 | ТОВ “АВТО-КАПІТАЛ 777” | _45.11 | Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами | |||||||
72 | ТОВ “АЗК ФОРСАЖ” | _47.30 | Роздрiбна торгiвля пальним | |||||||
Бердичівський відділ податків і зборів з фізичних осіб та проведення камеральних перевірок