За добу 08 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 18988 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1183, медпрацівників – 426).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 584 775 щеплень.
| Основні показники | Значення |
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11546723 |
| отримали одну дозу, усього | 11546721 |
| отримали дві дози, усього | 8038054 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3649892 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4820246 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1466676 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 240440 |
| отримали одну дозу, усього | 140439 |
| отримали дві дози, усього | 100001 |
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 112556 |
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 103029 |
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 24855 |
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 1026 мобільними бригадами з імунізації, 3 168 пунктами щеплення та 418 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 2967 |
| летальних випадків – | 833 |
| одужало (особи) – | 16609 |
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 127461 |
| методом ПЛР — | 53555 |
| методом ІФА — | 14861 |
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 59045 |
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 3107489 |
| одужало (особи) – | 2537565 |
| летальних випадків – | 73390 |
| проведено ПЛР-тестувань – | 14930139 |
За інформацією МОЗ України

