За добу 09 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 23283 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1539, медпрацівників – 529).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 19 852 176 щеплень.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11697386 |
отримали одну дозу, усього | 11697384 |
отримали дві дози, усього | 8154792 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3718258 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4890509 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1478710 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102042 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 267401 |
отримали одну дозу, усього | 150663 |
отримали дві дози, усього | 116738 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 117036 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 126137 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 24228 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 0 |
Щеплення проводилось 1105 мобільними бригадами з імунізації, 3 202 пунктами щеплення та 423 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 5696 |
летальних випадків – | 816 |
одужало (особи) – | 16277 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 146589 |
методом ПЛР — | 69627 |
методом ІФА — | 19681 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 57281 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 3130772 |
одужало (особи) – | 2553842 |
летальних випадків – | 74206 |
проведено ПЛР-тестувань – | 14999766 |
За інформацією МОЗ України