За добу 10 листопада 2021 року в Україні зафіксовано 24747 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1550, медпрацівників – 462).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 20 129 273 щеплення.
Основні показники | Значення |
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 11844730 |
отримали одну дозу, усього | 11844728 |
отримали дві дози, усього | 8284545 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 3783865 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 4960911 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1490037 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1102050 |
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 277097 |
отримали одну дозу, усього | 147344 |
отримали дві дози, усього | 129753 |
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 0 |
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 120223 |
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 133424 |
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 23440 |
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 |
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 10 |
Щеплення проводилось 1102 мобільними бригадами з імунізації, 3 224 пунктами щеплення та 433 центрами вакцинації населення.
Також за останню добу: | |
госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4778 |
летальних випадків – | 652 |
одужало (особи) – | 18896 |
Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 140505 |
методом ПЛР — | 67341 |
методом ІФА — | 18168 |
досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 54996 |
За весь час пандемії в країні: | |
захворіло (особи) – | 3155519 |
одужало (особи) – | 2572738 |
летальних випадків – | 74857 |
проведено ПЛР-тестувань – | 15067107 |
За інформацією МОЗ України