Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 11 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Населений пункт | Стать | Вік |
м.Житомир | Чоловіча | 68 |
м.Житомир | Чоловіча | 75 |
м.Житомир | Жіноча | 74 |
м.Житомир | Жіноча | 59 |
м.Житомир | Жіноча | 85 |
м.Житомир | Жіноча | 85 |
м.Овруч | Чоловіча | 70 |
м.Овруч | Жіноча | 82 |
м.Бердичів | Чоловіча | 60 |
м.Бердичів | Чоловіча | 60 |
м.Коростишів | Чоловіча | 90 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2 918 летальних випадків від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 65 | |
Баранівський | 74 | |
м.Бердичів | 241 | 2 |
Бердичівський | 50 | |
Брусилівський | 35 | |
Ємільчинський | 60 | |
м.Житомир | 826 | 6 |
Житомирський | 170 | |
м.Коростень | 222 | |
Коростенський | 78 | |
Коростишівський | 92 | 1 |
Лугинський | 30 | |
Любарський | 33 | |
м.Малин | 78 | |
Малинський | 46 | |
Народицький | 17 | |
м.Новоград-Волинський | 162 | |
Новоград-Волинський | 77 | |
Овруцький | 79 | 2 |
Олевський | 45 | |
Попільнянський | 58 | |
Пулинський | 37 | |
Радомишльський | 46 | |
Романівський | 62 | |
Ружинський | 37 | |
Хорошівський | 62 | |
Черняхівський | 61 | |
Чуднівський | 64 | |
Всього | 2 918 | 11 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА