Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 11 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Населений пункт | Стать | Вік |
| Житомир | Жіноча | 76 |
| Житомир | Жіноча | 83 |
| Попільня | Чоловіча | 73 |
| Коростень | Чоловіча | 58 |
| Олевськ | Чоловіча | 74 |
| Олевськ | Чоловіча | 39 |
| Брусилів | Жіноча | 69 |
| Брусилів | Жіноча | 53 |
| Коростишів | Чоловіча | 33 |
| Новоград-Волинський | Чоловіча | 84 |
| Овруч | Чоловіча | 54 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2 982 летальні випадки від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 71 | |
| Баранівський | 76 | |
| м.Бердичів | 248 | |
| Бердичівський | 53 | |
| Брусилівський | 38 | 2 |
| Ємільчинський | 60 | |
| м.Житомир | 845 | 2 |
| Житомирський | 171 | |
| м.Коростень | 227 | 1 |
| Коростенський | 78 | |
| Коростишівський | 96 | 1 |
| Лугинський | 32 | |
| Любарський | 35 | |
| м.Малин | 80 | |
| Малинський | 47 | |
| Народицький | 17 | |
| м.Новоград-Волинський | 164 | 1 |
| Новоград-Волинський | 77 | |
| Овруцький | 86 | 1 |
| Олевський | 48 | 2 |
| Попільнянський | 59 | 1 |
| Пулинський | 37 | |
| Радомишльський | 46 | |
| Романівський | 63 | |
| Ружинський | 38 | |
| Хорошівський | 64 | |
| Черняхівський | 61 | |
| Чуднівський | 65 | |
| Всього | 2982 | 11 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
- ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
- носіть захисну маску в громадських місцях;
- уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції
За інформацією Житомирської ОДА

