Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 18 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так, від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Місто/Громада/Район | Стать | Вік |
Житомир | Чоловіча | 85 |
Житомир | Чоловіча | 83 |
Житомир | Жіноча | 85 |
Овруцький | Чоловіча | 83 |
Овруцький | Жіноча | 53 |
Ружинський | Чоловіча | 76 |
Ружинський | Жіноча | 81 |
Андрушівський | Жіноча | 91 |
Коростишівський | Жіноча | 77 |
Брусилівський | Жіноча | 73 |
м.Коростень | Жіноча | 69 |
Хорошівський | Чоловіча | 73 |
Бердичівський | Жіноча | 59 |
Бердичівський | Чоловіча | 68 |
м.Бердичів | Жіноча | 96 |
м.Бердичів | Жіноча | 67 |
м.Бердичів | Чоловіча | 74 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 2 713 летальних випадків від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 63 | 1 |
Баранівський | 73 | |
м.Бердичів | 222 | 3 |
Бердичівський | 44 | 2 |
Брусилівський | 29 | 1 |
Ємільчинський | 55 | |
м.Житомир | 769 | 3 |
Житомирський | 166 | |
м.Коростень | 200 | 1 |
Коростенський | 74 | |
Коростишівський | 91 | 1 |
Лугинський | 27 | |
Любарський | 29 | |
м.Малин | 75 | |
Малинський | 41 | |
Народицький | 16 | |
м.Новоград-Волинський | 155 | |
Новоград-Волинський | 74 | |
Овруцький | 68 | 2 |
Олевський | 45 | |
Попільнянський | 56 | |
Пулинський | 37 | |
Радомишльський | 41 | |
Романівський | 55 | |
Ружинський | 33 | 2 |
Хорошівський | 56 | 1 |
Черняхівський | 56 | |
Чуднівський | 58 | |
Всього | 2695 | 18 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За матеріалами Житомирської ОДА