Виконавці послуг з вивезення рідких побутових відходів на території міста Бердичев, які є переможцями конкурсу з надання послуг з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) відповідно до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 30.09.2019 №290, а саме, ФОП Мамчик В.П., ФОП Вітюк Ю.В., ФОП Рибак В.О. повідомляють, що до виконавчого комітету Бердичівської міської ради подано для встановлення в установленому порядку розрахунки тарифів на послуги з поводженнями (вивезення) рідких побутових відходів, розраховані відповідно до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010.
Загальний розмір планованих тарифів на послугу з поводження з побутовими відходами (рідких побутових відходів) для кожної категорії споживачів за 1 куб. м. (та за вивезення 1 (одної) асенізаційної машини з повною загрузкою – 3,6 м.куб.)
№ | Категорії споживачів | ФОП Мамчик В.П. грн./1 куб. м. (грн./ за 1 маш.(3,6 м.куб.) | ФОП Вітюк Ю.В. грн./1 куб. м. (грн./ за 1 маш.(3,6 м.куб.) | ФОП Рибак В.О. грн./1 куб. м. (грн./ за 1 маш.(3,6 м.куб.) |
1 | Населення | 139,09 грн/м.куб. (500,72 грн./ас.маш.) | 153,03 грн/м.куб. (550,91 грн./ас. маш.) | 138,90 грн/м.куб. (500,04 грн./ас. маш.) |
2 | Бюджетні установи | 139,09 грн/м.куб. (500,72 грн./ас.маш.) | 153,03 грн/м.куб. (550,91 грн./ас. маш.) | 138,90 грн/м.куб. (500,04 грн./ас. маш.) |
3 | Інші споживачі | 139,09 грн/м.куб. (500,72 грн./ас.маш.) | 153,03 грн/м.куб. (550,91 грн./ас. маш.) | 138,90 грн/м.куб. (500,04 грн./ас. маш.) |
Структура планових тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) для кожної категорії споживачів по надавачам послуг:
- Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) за структурою Мамчика В.П.:
Найменування показників | Витрати за рік | Тариф для населення | Тариф для бюджетних установ | Тариф для інших споживачів |
грн./рік | грн./м3 | грн./м3 | грн./м3 | |
Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | 379018,93 | 62,67 | 62,67 | 62,67 |
Паливно-мастильні матеріали | 301518,93 | 49,85 | 49,85 | 49,85 |
Запасні частини | 77500,00 | 12,81 | 12,81 | 12,81 |
Прямі витрати з оплати праці | 184800,00 | 30,56 | 30,56 | 30,56 |
Інші прямі витрати, в т.ч. | 143906,16 | 23,79 | 23,79 | 23,79 |
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Амортизація основних засобів | 750,00 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Інші виробничі витрати (вартість зливу) | 143156,16 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Загальновиробничі витрати | 20600,00 | 3,41 | 3,41 | 3,41 |
Планова виробнича собівартість | 728325,09 | 120,42 | 120,42 | 120,42 |
Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Витрати із збуту послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Повна планова вартість | 728325,09 | 120,42 | 120,42 | 120,42 |
Рентабельність (10 %) | 72832,51 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
Усього тариф з рентабельністю (без єдиного податку) | 801157,60 | 132,47 | 132,47 | 132,47 |
Єдиний податок 5% | 40057,88 | 6,62 | 6,62 | 6,62 |
Всього тариф, грн./м.куб. | 841215,48 | 139,09 | 139,09 | 139,09 |
Обсяг вивезення рідких відходів, м.куб./міс. | 6048,00 | – | – | – |
Примітки: | ||||
Місткість РПВ в асенізаційній бочці, м.куб | 3,6 | |||
Вартість вивозу РПВ за одну ходку асенізаційної машини, грн./ас. маш. | 500,72 |
- Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) за структурою Вітюка Ю.В.:
Найменування показників | Витрати за рік | Тариф для населення | Тариф для бюджетних установ | Тариф для інших споживачів |
грн./рік | грн./м3 | грн./м3 | грн./м3 | |
Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | 406801,63 | 69,24 | 69,24 | 69,24 |
Паливно-мастильні матеріали | 362201,63 | 61,65 | 61,65 | 61,65 |
Запасні частини | 44600,00 | 7,59 | 7,59 | 7,59 |
Прямі витрати з оплати праці | 200600,00 | 34,14 | 34,14 | 34,14 |
Інші прямі витрати, в т.ч. | 183947,98 | 31,31 | 31,31 | 31,31 |
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 44132,00 | 7,51 | 7,51 | 7,51 |
Амортизація основних засобів | 750,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Інші виробничі витрати (вартість зливу) | 139065,98 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Загальновиробничі витрати | 11800,00 | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
Планова виробнича собівартість | 803149,62 | 136,70 | 136,70 | 136,70 |
Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Витрати із збуту послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Повна планова вартість | 803149,62 | 136,70 | 136,70 | 136,70 |
Рентабельність (10 %) | 80314,96 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
Усього тариф з рентабельністю (без єдиного податку) | 883464,58 | 150,37 | 150,37 | 150,37 |
Єдиний податок(2 група 20%) | 15640,00 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
Всього тариф, грн./м.куб. | 899104,58 | 153,03 | 153,03 | 153,03 |
Обсяг вивезення рідких відходів, м.куб./міс. | 5875,20 | – | – | – |
Примітки: | ||||
Місткість РПВ в асенізаційній бочці, м.куб | 3,6 | |||
Вартість вивозу РПВ за одну ходку асенізаційної машини, грн./ас. маш. | 550,91 |
- Тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) за структурою Рибака В.О.:
Найменування показників | Витрати за рік | Тариф для населення | Тариф для бюджетних установ | Тариф для інших споживачів |
грн./рік | грн./м3 | грн./м3 | грн./м3 | |
Прямі матеріальні витрати, в т.ч. | 357684,81 | 60,88 | 60,88 | 60,88 |
Паливно-мастильні матеріали | 279684,81 | 47,60 | 47,60 | 47,60 |
Запасні частини | 78000,00 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
Прямі витрати з оплати праці | 195000,00 | 33,19 | 33,19 | 33,19 |
Інші прямі витрати, в т.ч. | 156975,98 | 26,72 | 26,72 | 26,72 |
Внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 17160,00 | 2,92 | 2,92 | 2,92 |
Амортизація основних засобів | 750,00 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Інші виробничі витрати (вартість зливу) | 139065,98 | 23,67 | 23,67 | 23,67 |
Загальновиробничі витрати | 21600,00 | 3,68 | 3,68 | 3,68 |
Планова виробнича собівартість | 731260,79 | 124,47 | 124,47 | 124,47 |
Адміністративні витрати | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Витрати із збуту послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Повна планова вартість | 731260,79 | 124,47 | 124,47 | 124,47 |
Рентабельність (10 %) | 73126,08 | 12,45 | 12,45 | 12,45 |
Усього тариф з рентабельністю (без єдиного податку) | 804386,87 | 136,91 | 136,91 | 136,91 |
Єдиний податок (2 група) | 11700,00 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
Всього тариф, грн./м.куб. | 816086,87 | 138,90 | 138,90 | 138,90 |
Обсяг вивезення рідких відходів, м.куб./міс. | 5875,20 | – | – | – |
Примітки: | ||||
Місткість РПВ в асенізаційній бочці, м.куб | 3,6 | |||
Вартість вивозу РПВ за одну ходку асенізаційної машини, грн./ас. маш. | 500,04 |
Обґрунтування необхідності встановлення тарифу.
У зв’язку із зверненням мешканців м. Бердичева, що не підключені до централізованого водовідведення та систем каналізації, та є пільговими категоріями населення, які наразі не можуть отримувати відшкодування пільг та субсидій за послугу з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) від ФОП Мамчик В.П., ФОП Вітюк Ю.В. ФОП Рибак В.О., оскільки на теперішній час тарифи на послугу з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) не встановлені, а проект договору про надання комунальної послуги може бути запропонований лише за умови наявності у виконавця цієї послуги тарифу на послугу, встановленого відповідним уповноваженим органом. Тому ФОП Мамчик В.П., ФОП Вітюк Ю.В. ФОП Рибак В.О. для нагальної потреби мешканців м. Бердичева отримувати комунальну послугу з поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів), на виконання вимог Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та для підтримання санітарно-гігієнічного стану м. Бердичева, забезпечення стабільної роботи з вивезення рідких відходів, покращення екологічного стану міста та охорони довкілля, направили розрахункові матеріали із відповідними підтверджуючими документами для розгляду та встановлення тарифу на послуги поводження з побутовими відходами (вивезення рідких побутових відходів) в установленому порядку.
Періодичність надання послуг
Вивезення побутових відходів надаються за графіком виконавця в міру необхідності.
Пропозиції та зауваження приймаються протягом 7 календарних днів з дня розміщення оголошення за адресою: 13300, Житомирська обл., м. Бердичів, пл. Центральна, 1, каб. 20 – (орган, уповноважений встановлювати тарифи).