Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 7 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Населений пункт/Район | Стать | Вік |
| Житомир | Жіноча | 56 |
| Житомир | Жіноча | 58 |
| Малин | Чоловіча | 73 |
| Ружин | Жіноча | 77 |
| Бердичів | Чоловіча | 80 |
| Бердичів | Чоловіча | 78 |
| Романів | Чоловіча | 72 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3182 летальні випадки від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 74 | |
| Баранівський | 83 | |
| м.Бердичів | 275 | 1 |
| Бердичівський | 58 | 1 |
| Брусилівський | 47 | |
| Ємільчинський | 65 | |
| м.Житомир | 892 | 2 |
| Житомирський | 181 | |
| м.Коростень | 235 | |
| Коростенський | 81 | |
| Коростишівський | 101 | |
| Лугинський | 34 | |
| Любарський | 36 | |
| м.Малин | 86 | 1 |
| Малинський | 51 | |
| Народицький | 18 | |
| м.Новоград-Волинський | 181 | |
| Новоград-Волинський | 86 | |
| Овруцький | 90 | |
| Олевський | 52 | |
| Попільнянський | 63 | |
| Пулинський | 38 | |
| Радомишльський | 50 | |
| Романівський | 64 | 1 |
| Ружинський | 40 | 1 |
| Хорошівський | 69 | |
| Черняхівський | 63 | |
| Чуднівський | 69 | |
| Всього | 3182 | 7 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

