Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 6 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Населений пункт/Район | Стать | Вік |
| Новоград-Волинський | Жіноча | 69 |
| Новоград-Волинський | Чоловіча | 81 |
| Лугини | Жіноча | 83 |
| Коростень | Чоловіча | 69 |
| Попільня | Чоловіча | 50 |
| Житомирський | Жіноча | 77 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3128 летальних випадків від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 73 | |
| Баранівський | 81 | |
| м.Бердичів | 266 | |
| Бердичівський | 56 | |
| Брусилівський | 45 | |
| Ємільчинський | 65 | |
| м.Житомир | 879 | |
| Житомирський | 179 | 1 |
| м.Коростень | 234 | 1 |
| Коростенський | 80 | |
| Коростишівський | 100 | |
| Лугинський | 34 | 1 |
| Любарський | 36 | |
| м.Малин | 83 | |
| Малинський | 50 | |
| Народицький | 18 | |
| м.Новоград-Волинський | 177 | 1 |
| Новоград-Волинський | 85 | 1 |
| Овруцький | 89 | |
| Олевський | 51 | |
| Попільнянський | 63 | 1 |
| Пулинський | 38 | |
| Радомишльський | 47 | |
| Романівський | 63 | |
| Ружинський | 39 | |
| Хорошівський | 66 | |
| Черняхівський | 63 | |
| Чуднівський | 68 | |
| Всього | 3128 | 6 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

