Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 7 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Населений пункт/Район | Стать | Вік |
| Бердичівський | Чоловіча | 36 |
| Коростишів | Жіноча | 86 |
| Овруч | Жіноча | 89 |
| Радомишль | Жіноча | 55 |
| Олевськ | Чоловіча | 69 |
| Житомирський | Чоловіча | 54 |
| Хорошів | Чоловіча | 82 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3162 летальні випадки від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 73 | |
| Баранівський | 83 | |
| м.Бердичів | 272 | |
| Бердичівський | 57 | 1 |
| Брусилівський | 47 | |
| Ємільчинський | 65 | |
| м.Житомир | 885 | |
| Житомирський | 180 | 1 |
| м.Коростень | 234 | |
| Коростенський | 80 | |
| Коростишівський | 101 | 1 |
| Лугинський | 34 | |
| Любарський | 36 | |
| м.Малин | 84 | |
| Малинський | 51 | |
| Народицький | 18 | |
| м.Новоград-Волинський | 181 | |
| Новоград-Волинський | 85 | |
| Овруцький | 90 | 1 |
| Олевський | 52 | 1 |
| Попільнянський | 63 | |
| Пулинський | 38 | |
| Радомишльський | 50 | 1 |
| Романівський | 63 | |
| Ружинський | 39 | |
| Хорошівський | 69 | 1 |
| Черняхівський | 63 | |
| Чуднівський | 69 | |
| Всього | 3162 | 7 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

