Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 8 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Громада/Місто/Район | Стать | Вік |
| Коростень | Жіноча | 68 |
| Бердичів | Чоловіча | 66 |
| Бердичівський | Чоловіча | 86 |
| Ємільчино | Жіноча | 81 |
| Житомир | Жіноча | 82 |
| Житомир | Чоловіча | 63 |
| Черняхів | Жіноча | 85 |
| Олевськ | Жіноча | 66 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3 020 летальних випадків від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 71 | |
| Баранівський | 76 | |
| м.Бердичів | 252 | 1 |
| Бердичівський | 55 | 1 |
| Брусилівський | 40 | |
| Ємільчинський | 61 | 1 |
| м.Житомир | 855 | 2 |
| Житомирський | 171 | |
| м.Коростень | 230 | 1 |
| Коростенський | 78 | |
| Коростишівський | 96 | |
| Лугинський | 33 | |
| Любарський | 35 | |
| м.Малин | 83 | |
| Малинський | 47 | |
| Народицький | 17 | |
| м.Новоград-Волинський | 168 | |
| Новоград-Волинський | 78 | |
| Овруцький | 87 | |
| Олевський | 49 | 1 |
| Попільнянський | 61 | |
| Пулинський | 37 | |
| Радомишльський | 47 | |
| Романівський | 63 | |
| Ружинський | 39 | |
| Хорошівський | 64 | |
| Черняхівський | 62 | 1 |
| Чуднівський | 65 | |
| Всього | 3020 | 8 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
- ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
- носіть захисну маску в громадських місцях;
- уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції
За інформацією Житомирської ОДА

