Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 8 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
| Населений пункт/Район | Стать | Вік |
| Коростишів | Жіноча | 76 |
| Овруч | Чоловіча | 46 |
| Малин | Чоловіча | 62 |
| Новоград-Волинський | Чоловіча | 69 |
| Бердичів | Жіноча | 90 |
| Черняхів | Чоловіча | 59 |
| Житомир | Жіноча | 77 |
| Олевськ | Чоловіча | 58 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3204 летальні випадки від COVID-19:
| Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
| Андрушівський | 74 | |
| Баранівський | 83 | |
| м.Бердичів | 276 | 1 |
| Бердичівський | 58 | |
| Брусилівський | 48 | |
| Ємільчинський | 66 | |
| м.Житомир | 893 | 1 |
| Житомирський | 181 | |
| м.Коростень | 236 | |
| Коростенський | 81 | |
| Коростишівський | 103 | 1 |
| Лугинський | 34 | |
| Любарський | 36 | |
| м.Малин | 86 | |
| Малинський | 53 | 1 |
| Народицький | 18 | |
| м.Новоград-Волинський | 185 | |
| Новоград-Волинський | 88 | 1 |
| Овруцький | 91 | 1 |
| Олевський | 54 | 1 |
| Попільнянський | 64 | |
| Пулинський | 38 | |
| Радомишльський | 50 | |
| Романівський | 64 | |
| Ружинський | 40 | |
| Хорошівський | 70 | |
| Черняхівський | 65 | 1 |
| Чуднівський | 69 | |
| Всього | 3204 | 8 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА

