Через недотримання карантинних та профілактичних заходів у Житомирській області щодня реєструються нові випадки захворювання на коронавірусну інфекцію та стрімко зростає кількість летальних випадків внаслідок захворювання на COVID-19.
За минулу добу на Житомирщині зареєстровано 9 летальних випадків від коронавірусної інфекції. Про це повідомляє Житомирський обласний лабораторний центр.
Так від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, померли:
Населений пункт/Район | Стать | Вік |
Баранівка | Чоловіча | 84 |
Малин | Жіноча | 71 |
Бердичів | Жіноча | 59 |
Бердичів | Чоловіча | 71 |
Бердичів | Жіноча | 76 |
Житомир | Чоловіча | 67 |
Чуднів | Жіноча | 78 |
Новоград-Волинський | Чоловіча | 34 |
Новоград-Волинський | Чоловіча | 50 |
Наразі на Житомирщині зареєстровано 3137 летальних випадків від COVID-19:
Назва міста / району (за старим територіальним розподілом) | Померло всього | Померло за добу |
Андрушівський | 73 | |
Баранівський | 82 | 1 |
м.Бердичів | 269 | 3 |
Бердичівський | 56 | |
Брусилівський | 45 | |
Ємільчинський | 65 | |
м.Житомир | 880 | 1 |
Житомирський | 179 | |
м.Коростень | 234 | |
Коростенський | 80 | |
Коростишівський | 100 | |
Лугинський | 34 | |
Любарський | 36 | |
м.Малин | 83 | |
Малинський | 51 | 1 |
Народицький | 18 | |
м.Новоград-Волинський | 178 | 1 |
Новоград-Волинський | 85 | |
Овруцький | 89 | |
Олевський | 51 | |
Попільнянський | 63 | |
Пулинський | 38 | |
Радомишльський | 47 | |
Романівський | 63 | |
Ружинський | 39 | |
Хорошівський | 67 | 1 |
Черняхівський | 63 | |
Чуднівський | 69 | 1 |
Всього | 3137 | 9 |
Пам’ятайте, що послаблення карантину – не його скасування! За порушення норм, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19, встановлено адміністративну та посилено кримінальну відповідальність!
Будьте відповідальними! Аби уникнути захворювання на коронавірусну інфекцію, дотримуйтеся основних правил:
– ретельно мийте та дезінфікуйте руки;
– носіть захисну маску в громадських місцях;
– уникайте великого скупчення людей та дотримуйтеся соціальної дистанції.
За інформацією Житомирської ОДА