За добу 8 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 38 257 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3308, медпрацівників – 1076).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 854 534 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15499220 | 
| отримали одну дозу, усього | 15499218 | 
| отримали дві дози, усього | 14840450 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 21563 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 493303 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4953800 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6869438 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1637225 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1530890 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 72007 | 
| отримали одну дозу, усього | 21212 | 
| отримали дві дози, усього | 31007 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 688 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 19100 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 12109 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 53168 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 867 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 5863 | 
Щеплення проводилось 941 мобільною бригадою з імунізації 3 263 пунктами щеплення та 425 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4385 | 
| летальних випадків – | 240 | 
| одужало (особи) – | 17063 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 177012 | 
| методом ПЛР — | 85412 | 
| методом ІФА — | 7738 | 
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 83862 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 4380047 | 
| одужало (особи) – | 3713348 | 
| летальних випадків – | 101887 | 
| проведено ПЛР-тестувань – | 18758148 | 
За інформацією МОЗ України

