За добу 9 лютого 2022 року в Україні зафіксовано 41 694 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 3 486, медпрацівників – 1 101).
Старт вакцинації від COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії проведено усього 30 925 212 щеплення.
| Основні показники | Значення | 
| Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): | 15520587 | 
| отримали одну дозу, усього | 15520585 | 
| отримали дві дози, усього | 14869937 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 22159 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 512531 | 
| щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього | 487187 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 4958927 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 6884420 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 1637464 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 20680 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 1531909 | 
| Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): | 70678 | 
| отримали одну дозу, усього | 21367 | 
| отримали дві дози, усього | 29487 | 
| отримали додаткову дозу, усього | 596 | 
| отримали бустерну дозу, усього | 19228 | 
| щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього | 12384 | 
| щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього | 53292 | 
| щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього | 969 | 
| щеплено вакциною ЯНССЕН, усього | 0 | 
| щеплено вакциною МОДЕРНА, усього | 4033 | 
Щеплення проводилось 892 мобільними бригадами з імунізації 3 299 пунктами щеплення та 426 центрами вакцинації населення.
| Також за останню добу: | |
| госпіталізовано осіб із підтвердженими та підозрілими випадками | 4128 | 
| летальних випадків – | 280 | 
| одужало (особи) – | 16628 | 
| Здійснено тестувань за добу – в т. ч.: | 157551 | 
| методом ПЛР — | 84520 | 
| методом ІФА — | 6962 | 
| досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 | 66069 | 
| За весь час пандемії в країні: | |
| захворіло (особи) – | 4421741 | 
| одужало (особи) – | 3729976 | 
| летальних випадків – | 102167 | 
| проведено ПЛР-тестувань – | 18842668 | 
За інформацією МОЗ України

