Шановні мешканці бердичівської громади! Ті з вас, кому потрібно діставатися до районів Елінгу, Молокозаводу чи Тваринного ринку, можуть скористатися приміськими маршрутами.
Тариф на проїзд у цьому випадку НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ: він становить 8 гривень.
Пільги НЕ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ.
|                                   Розклад руху приміських автобусів по маршруту    (№12)  “Молокозавод-автостанція (Ринок )  | ||
| відправлення від зупинки “Молокозавод” до автостанції № 2 (Ринок) | Автобусні маршрути | |
| 7,05 | “с.Буряки-м. Бердичів” | |
| 7,10 | “с. Пятигірка-м. Бердичів” | |
| 7,20 | “с. Озадівка-с. Лісова слобідка” | |
| 8,40 | “с. Обухівка-м. Бердичів” | |
| 8,45 | “с. Пятигірка-м. Бердичів” | |
| 8,50 | “с.Буряки-м. Бердичів” | |
| 11,20 | “с. Озадівка-с. Лісова слобідка” | |
| 12,40 | “с. Пятигірка-м. Бердичів” | |
| 12,45 | “с. Обухівка-м. Бердичів” | |
| 13,20 | “с. Озадівка-с. Лісова слобідка” | |
| 13,45 | “с.Буряки-м. Бердичів” | |
| 18,30 | “с. Пятигірка-м. Бердичів” | |
| 18,50 | “с.Буряки-м. Бердичів” | |
| 19,05 | “с. Озадівка-с. Лісова слобідка” | 
____________________________________________________________________________________________________________
|  Розклад руху приміських автобусів по маршруту (№3А) “Тваринний ринок-автостанція № 2 (Ринок)  | ||
| відправлення від зупинки “Тваринний ринок” до автостанції № 2 (Ринок) | Автобусні маршрути | |
| 6,12 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 7,12 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 8,10 | “смт. Вакуленчук. -м. Бердичів” | |
| 8,12 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 8,15 | “с. Слободище-м. Бердичів” | |
| 8,15 | “м. Чуднів-м. Бердичів” | |
| 9,37 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 11,37 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 12,37 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 12,40 | “смт. Вакуленчук. -м. Бердичів” | |
| 14,15 | “с. Слободище-м. Бердичів” | |
| 14,42 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 16,42 | “с. Скраглівка-м. Бердичів” | |
| 17,40 | “смт. Вакуленчук. -м. Бердичів” | 
________________________________________________________________________________________________________________
|              Рух автобусів на               приміському маршруті Бердичів АС-2 – с. Скраглівка  | ||||
| відправлення | відправлення | відправлення | ||
| Бердичів АС-2 (Ринок) | с. Скраглівка | Зупинка “Тваринний ринок” (автобус Скраглівка-Бердичів АС-2) | ||
| 6,40 | 7,05 | 7,12 | ||
| 7,40 | 8,05 | 8,12 | ||
| 9,05 | 9,30 | 9,37 | ||
| 11,05 | 11,30 | 11,37 | ||
| 12,05 | 12,30 | 12,37 | ||
| 14,10 | 14,35 | 14,42 | ||
| 16,10 | 16,35 | 16,42 | ||
| 17,30 | 
_______________________________________________________________________________________________________________
| Розклад руху приміських автобусів по Маршруту №7 “Елінг-автостанція № 2 (РИНОК ) | ||
| Відправлення від зупинки “Елінг” до автостанції № 2 | Автобусні маршрути | |
| 7,10 | “с. Бродецьке-м. Бердичів” | |
| 7,20 | міський маршрут №6 | |
| 8,05 (робочі та вихідні дні) | “с. Кикишівка-м. Бердичів” | |
| 8,10 (четв.,суб.,нед.) | “с. Юрівка-м. Бердичів” | |
| 12,05 | “с. Юрівка-м. Бердичів” | |
| 13,25 | “с. Бродецьке-м. Бердичів” | |
| 14,25 ( вихідні дні) | “с. Кикишівка-м. Бердичів” | |
| 16,15 (четв.,суб.,нед.) | “с. Юрівка-м. Бердичів” | |
| 17,30 (17,00 від зупинки “Мясокомбінат”) | міський маршрут №6 | |
| 18,20 | “с. Бродецьке-м. Бердичів” | 
______________________________________________________________________________________________________________
| Розклад руху приміських автобусів по Маршруту №7 зупинка”Вул. Вінницька (Публічна бібліотека)” – Елінг  | ||
| Орієнтовне відправлення від зупинки “Вул. Вінницька” (Публічна бібліотека) | Автобусні маршрути | |
| 6,12 | “м. Бердичів-с. Бродецьке” | |
| 6,57 | “м. Бердичів -с. Кикишівка” | |
| 10,12 (четв., суб., нед.) | “м. Бердичів-с. Юрівка” | |
| 12,17 | “м. Бердичів-с. Бродецьке” | |
| 13,12 (суб., нед.) | “м. Бердичів-с. Кикишівка” | |
| 14,02 (четв., суб., нед.) | “м. Бердичів-с. Юрівка” | |
| 17,22 | міський маршрут №6 | |
| 17,27 | “м. Бердичів-с. Бродецьке” | |
| 17,47 (робочі та вихідні дні) | “м. Бердичів-с. Кикишівка” | 
ПРИМІТКА: графіки руху можуть дещо змінюватися – у залежності від наявності пального!

