Повідомлення МКП «Бердичівводоканал» про намір здійснити зміну тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (транспортування стічних вод) на 2024рік
У період розгляду розрахунків економічно обгрунтованих витрат для затвердження тарифу органом, уповноваженим встановлювати тарифи, відбулося коригування обсягів надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до перерозподілу витрат та вплинуло на зміну планового тарифу.
Аналіз складових коригованих тарифів за 1 м. куб. та тенденція росту
№ п/п | Показник | Централізоване водопостачання | Централізоване водовідведення (транс стічних вод) | РАЗОМ | ||||||||||||
Діючий тариф | Плановий тариф | % росту | Діючий тариф | Плановий тариф | % росту | Діючий тариф | Плановий тариф | % росту | ||||||||
1 | Матеріальні витрати | 7,37 | 13,58 | 84,3 | 1,49 | 1,85 | 24,2 | 8,86 | 15,43 | 74,1 | ||||||
в т ч електроенергія | 6,45 | 9,39 | 45,6 | 1,41 | 1,85 | 24,2 | 7,86 | 11,24 | 43,0 | |||||||
Прямі матеріальні витрати | 0,92 | 4,19 | 355 | 0,08 | – | 1,0 | 4,19 | 319 | ||||||||
2 | Оплата праці | 8,66 | 13,18 | 52,2 | 3,31 | 7,04 | 112,7 | 11,97 | 20,22 | 69,8 | ||||||
3 | ЄСВ | 1,78 | 2,69 | 51,1 | 0,64 | 1,41 | 120,3 | 2,42 | 4,10 | 69,4 | ||||||
4 | Амортизація | 0,69 | 2,22 | 221 | 0,18 | 1,35 | 650 | 0,87 | 3,57 | 310,3 | ||||||
5 | Інші витрати | 1,64 | 2,36 | 43,9 | 0,52 | 1,14 | 119,2 | 2,16 | 3,50 | 62,0 | ||||||
6 | Повна собівартість | 20,14 | 34,03 | 68,9 | 6,14 | 12,79 | 108,3 | 26,28 | 46,82 | 78,1 | ||||||
7 | Прибуток | – | 0,32 | – | 0,06 | – | 0,38 | |||||||||
8 | ПДВ | 4,03 | 6,87 | 1,23 | 2,57 | 5,26 | 9,44 | |||||||||
9 | Тариф | 24,17 | 41,22 | 70,5 | 7,37 | 15,42 | 109,2 | 31,54 | 56,64 | 79,6 | ||||||
Проект планового тарифу на 2024рік
Послуги | Діючий тариф грн./куб.м. з ПДВ | Плановий тариф грн./куб.м. з ПДВ | % збільшення |
Централізоване водопостачання | 24,17 | 41,22 | 70,5% |
Централізоване водовідведення | 7,37 | 15,42 | 109,2% |
Разом | 31,54 | 56,64 | 79,6% |
Пропозиції та зауваження щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення (транспортування стічних вод) приймаються на протязі 7 календарних днів з дня розміщення цього повідомлення у засобах масової інформації за поштовою адресою: 13300, м. Бердичів, вул. Житомирська 87, електроною адресою aquabrd@ukr.net або по телефону (04143) 4-42-99
З повагою, адміністрація МКП «Бердичівводоканал»
Один відгук
Я маю намір не платити за воду з запахом болота, та таким самим кольором, ванну треба кожен місяць мити хімічними речовинами. Про водяний фільтр я вже мовчу, це просто викинуті на вітер гроші то ж, питання, за що платити? Працюйте над зменшенням витрат, а не вирішуйте проблеми за рахунок людей.