На виконання Розпорядження адміністративної колегії північного міжобласного територіального відділення № 60/149-рп/к від 11.06.2026, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності та про врахування відповідної позиції територіальних громад», КП «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева» пропонує на розгляд розрахунки тарифів на послуги копання могили.
Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева» надає послуги з копання могили, вартість якої встановлена рішенням виконавчого комітету Бердичівської міської ради від 23.12.2025 №430 «Про встановлення тарифів на послугу з копання могил».
Розрахунок вартості тарифів на копання могили, в залежності від пори року, довжини могили, та способу копання наведений в таблиці.
Планові тарифи на послуги копання могили та поховання померлого:
| Період | Діючий тариф, грн. | Плановий тариф, грн. | збільшення на (%) |
| копання могили вручну довжиною 1,1 м | |||
| літній період | 1113,00 | 903,40 | -19 |
| літній період в святковий день | 952,90 | 1349,70 | 41,6 |
| зимовий період | 1370,50 | 1185,40 | -13,5 |
| зимовий період в святковий день | 1467,90 | 1915,70 | 30,5 |
| копання могили вручну довжиною 1,6 м | |||
| літній період | 1390,70 | 1358,10 | -2,3 |
| літній період в святковий день | 1311,30 | 2259,30 | 72,3 |
| зимовий період | 1621,30 | 1963,60 | 8,7 |
| зимовий період в святковий день | 1772,50 | 3470,20 | 9,7 |
| копання могили вручну довжиною 2,0 м | |||
| літній період | 1625,00 | 1748,20 | 7,6 |
| літній період в святковий день | 1580,50 | 3039,30 | 92,3 |
| зимовий період | 1817,10 | 2597,20 | 42,9 |
| зимовий період в святковий день | 1964,80 | 4737,40 | 141,1 |
| копання могили вручну довжиною 2,4 м | |||
| літній період | 1908,40 | 2301,50 | 20,6 |
| літній період в святковий день | 2024,00 | 4146,00 | 104,8 |
| зимовий період | 2090,20 | 3498,40 | 67,37 |
| зимовий період в святковий день | 2587,70 | 6539,70 | 152,7 |
| копання могили вручну довжиною 1,1 м з використанням ямобура МТЗ-82 БМ-205 | |||
| літній період | – | 1053,20 | |
| літній період в святковий день | – | 1518,30 | |
| зимовий період | – | 1425,30 | |
| зимовий період в святковий день | – | 2184,60 | |
| копання могили вручну довжиною 1,6 м з використанням ямобура МТЗ-82 БМ-205 | |||
| літній період | – | 1656,50 | |
| літній період в святковий день | – | 2595,10 | |
| зимовий період | – | 2384,50 | |
| зимовий період в святковий день | – | 3943,60 | |
| копання могили вручну довжиною 2,0 м з використанням ямобура МТЗ-82 БМ-205 | |||
| літній період | – | 2227,70 | |
| літній період в святковий день | – | 3578,90 | |
| зимовий період | – | 3224,60 | |
| зимовий період в святковий день | – | 5443,50 | |
| копання могили вручну довжиною 2,4 м з використанням ямобура МТЗ-82 БМ-205 | |||
| літній період | 1302,90 | 2899,60 | 122,5 |
| літній період в святковий день | 2162,00 | 4819,10 | 122,9 |
| зимовий період | 1815,30 | 6834,10 | 276,5 |
| зимовий період в святковий день | 3186,90 | 12573,20 | 294,5 |
Комунальне підприємство «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева» приймає зауваження та пропозиції від фізичних осіб у письмовій формі протягом 14 календарних днів з дня оприлюднення повідомлення за адресою: 13301, м. Бердичів, вул. Соборна 24 або на електронну пошту: kpkkpberdichev@ukr.net.
Адміністрація КП «Комбінат комунальних підприємств м. Бердичева»

